2025 yıllık kayıt · 240 işlem günü
2025 Yılı Gram Altın Fiyatları
4.397,36TL
2025 yılı ortalaması
%+100,68 yıl içi değişimHesaplanmış
2025 yılında gram altın en düşük 2.993,12 TL (6 Ocak 2025), en yüksek 6.126,10 TL (23 Aralık 2025) seviyesini gördü. Yıl 3.004,70 ile açıldı, 6.029,91 ile kapandı.
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 30 Aralık 2025Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Gram altın fiyatı (has, 24 ayar) = LBMA/LPPM fiksingi (USD/ons) ÷ 31.1034768 × TCMB döviz satış kuru (USD/TRY), aynı tarih. Dünya fiyatından hesaplanmıştır; iç piyasa kotasyonu değildir.
2025 aylık tablo
| Ay | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 2.993,12 | 3.239,14 | 3.096,60 | %+7,80 | 22 |
| Şubat | 3.268,00 | 3.437,74 | 3.368,23 | %+1,64 | 20 |
| Mart | 3.378,22 | 3.736,24 | 3.552,23 | %+10,60 | 20 |
| Nisan | 3.683,34 | 4.216,95 | 3.932,76 | %+7,28 | 18 |
| Mayıs | 3.956,64 | 4.212,63 | 4.095,98 | %+2,68 | 18 |
| Haziran | 4.188,00 | 4.343,45 | 4.254,38 | %−0,91 | 18 |
| Temmuz | 4.247,71 | 4.438,33 | 4.315,72 | %+0,33 | 22 |
| Ağustos | 4.367,85 | 4.522,20 | 4.412,90 | %+3,53 | 20 |
| Eylül | 4.593,04 | 5.115,00 | 4.869,37 | %+11,34 | 22 |
| Ekim | 5.177,17 | 5.792,20 | 5.459,45 | %+4,55 | 21 |
| Kasım | 5.345,43 | 5.717,38 | 5.550,08 | %+5,06 | 20 |
| Aralık | 5.729,59 | 6.126,10 | 5.881,89 | %+4,13 | 19 |
Yılın uç günleri
Sık sorulanlar
- 2025 yılında gram altın en çok kaç oldu?
- 2025 yılının en yüksek değeri 6.126,10 TL / gram ile 23 Aralık 2025 tarihinde, en düşük değeri 2.993,12 ile 6 Ocak 2025 tarihinde görüldü.
- 2025 yılında gram altın ne kadar değişti?
- Yılın ilk işlem gününde 3.004,70 olan değer, son işlem gününde 6.029,91 oldu. Yıl içi değişim %+100,68.
- Yıllık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Yıl içindeki 240 işlem gününün basit aritmetik ortalaması alınır. Piyasanın kapalı olduğu günler ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz.