71 varlık · arşiv
Emtia Fiyat Arşivi
Dünya Bankası Pink Sheet verisiyle petrolden buğdaya, bakırdan kakaoya 70’ten fazla küresel emtianın aylık fiyat arşivi. TL karşılıkları o ayın ortalama TCMB kuruyla hesaplanır.
Tüm emtia kayıtları
| Varlık | Son kayıt | Tarih | Kapsam | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Avrupa Brent Petrol Spot FOB Fiyatı | 115,28 | 29 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| WTI Ham Petrol | 97,70 | 1 Ekim 2026 | 1982–2026 | hesaplanmış |
| Doğalgaz (Avrupa) | 28,50 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Bakır | 14.508,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Buğday (ABD HRW) | 317,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kahve (Arabica) | 7,40 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kakao | 5,75 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Mısır | 226,50 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Pamuk (A Endeksi) | 2,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Altın (Dünya Bankası) | 4.105,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Alüminyum | 3.061,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Arpa | 162,80 | 1 Temmuz 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Ayçiçek Yağı | 1.413,00 | 1 Ekim 2026 | 2002–2026 | hesaplanmış |
| Balık Unu | 2.840,00 | 1 Ekim 2026 | 1979–2026 | hesaplanmış |
| Buğday (ABD SRW) | 260,30 | 1 Ekim 2026 | 1979–2026 | hesaplanmış |
| Çay (3 borsa ortalaması) | 2,88 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Çay (Colombo) | 3,75 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Çay (Kolkata) | 2,55 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Çay (Mombasa) | 2,33 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Çinko | 3.818,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| DAP Gübre | 803,10 | 1 Ekim 2026 | 1967–2026 | hesaplanmış |
| Demir Cevheri | 90,80 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Doğalgaz (ABD) | 2,96 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Doğalgaz Endeksi | 182,70 | 1 Ekim 2026 | 1977–2026 | worldbank |
| Dubai Ham Petrol | 102,70 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Fosfat Kayası | 170,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Gümüş (Dünya Bankası) | 57,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Ham Petrol (ortalama) | 108,50 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Hindistan Cevizi Yağı | 2.029,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kahve (Robusta) | 3,63 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kalay | 51.696,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kanola (Kolza) Yağı | 1.405,00 | 1 Ekim 2026 | 2002–2026 | hesaplanmış |
| Karides (Meksika) | 8,60 | 1 Ekim 2023 | 1960–2023 | hesaplanmış |
| Kauçuk (RSS3) | 2,83 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kauçuk (TSR20) | 2,55 | 1 Ekim 2026 | 1999–2026 | hesaplanmış |
| Kereste (Kamerun) | 636,80 | 1 Ekim 2026 | 1970–2026 | hesaplanmış |
| Kereste (Malezya) | 724,30 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kontrplak | 345,80 | 1 Ekim 2026 | 1979–2026 | hesaplanmış |
| Kömür (Avustralya) | 152,30 | 1 Ekim 2026 | 1970–2026 | hesaplanmış |
| Kömür (Güney Afrika) | 100,00 | 1 Ekim 2026 | 1984–2026 | hesaplanmış |
| Kurşun | 1.860,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Kuzu Eti | 7,48 | 1 Ekim 2026 | 1971–2026 | hesaplanmış |
| LNG (Japonya) | 16,59 | 1 Ekim 2026 | 1977–2026 | hesaplanmış |
| Muz (ABD) | 1,18 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Muz (Avrupa) | 1,10 | 1 Ekim 2026 | 1997–2026 | hesaplanmış |
| Nikel | 15.436,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Palm Çekirdeği Yağı | 2.287,00 | 1 Ekim 2026 | 1996–2026 | hesaplanmış |
| Palm Yağı | 1.120,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Pirinç (Tayland %25) | 472,00 | 1 Ekim 2026 | 1986–2026 | hesaplanmış |
| Pirinç (Tayland %5) | 489,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Pirinç (Tayland A.1) | 467,40 | 1 Ekim 2026 | 1986–2026 | hesaplanmış |
| Pirinç (Vietnam %5) | 413,90 | 1 Ekim 2026 | 2003–2026 | hesaplanmış |
| Platin (Dünya Bankası) | 1.621,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Portakal | 0,7500 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Potasyum Klorür | 357,50 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Sığır Eti | 6,83 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Sorgum | 205,80 | 1 Temmuz 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Soya Fasulyesi | 515,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Soya Küspesi | 453,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Soya Yağı | 1.546,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Şeker (AB) | 0,3700 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Şeker (ABD) | 0,9200 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Şeker (dünya) | 0,4300 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Tavuk Eti | 1,84 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Tomruk (Kamerun) | 392,10 | 1 Ekim 2026 | 1970–2026 | hesaplanmış |
| Tomruk (Malezya) | 188,50 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| TSP Gübre | 692,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Tütün (ABD ithalat) | 6.775,00 | 1 Temmuz 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Üre Gübre | 420,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
| Yer Fıstığı | 1.600,00 | 1 Ekim 2026 | 1980–2026 | hesaplanmış |
| Yer Fıstığı Yağı | 1.850,00 | 1 Ekim 2026 | 1960–2026 | hesaplanmış |
Bu sayfadaki değerler nasıl hesaplanıyor
Emtia fiyatları Dünya Bankası’nın aylık Pink Sheet tablosundan gelir ve nominal ABD doları cinsindendir. TL karşılıkları o ayın ortalama TCMB döviz satış kuruyla çarpılarak hesaplanır; bu bir kur çevrimidir, Türkiye iç piyasa fiyatı değildir ve gümrük, navlun, vergi içermez.
Piyasanın kapalı olduğu günler için kayıt yoktur ve uydurulmaz; o adreslere gelen istek en yakın önceki işlem gününe yönlendirilir. Hesaplanan her değer sayfasında hesaplanmış mührüyle işaretlenir ve formülü yazılır. Yöntemin tamamı metodoloji sayfasındadır.
Belirli bir tarihi arıyorsanız varlığın kendi sayfasından yıl ve güne inebilirsiniz. Hesap yapmak isterseniz hesaplama araçları bu arşivin üzerinde çalışır; birden çok varlığı yan yana koymak için varlık karşılaştırma aracına bakın.