Aylık kayıt · 1960–2026
Kalay Fiyat Arşivi
53.037,00TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%−0,98 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 53.037,00 | %−0,98 |
| Mayıs 2026 | 53.563,00 | %+9,75 |
| Nisan 2026 | 48.806,00 | %+3,13 |
| Mart 2026 | 47.324,00 | %−2,81 |
| Şubat 2026 | 48.694,00 | %−1,70 |
| Ocak 2026 | 49.538,00 | %+20,18 |
| Aralık 2025 | 41.220,00 | %+11,52 |
| Kasım 2025 | 36.963,00 | %+2,64 |
| Ekim 2025 | 36.012,00 | %+4,43 |
| Eylül 2025 | 34.484,00 | %+1,92 |
| Ağustos 2025 | 33.834,00 | %+0,67 |
| Temmuz 2025 | 33.610,00 | %+3,28 |
| Haziran 2025 | 32.544,00 | %+1,76 |
| Mayıs 2025 | 31.981,00 | %−1,79 |
| Nisan 2025 | 32.565,00 | %−4,36 |
| Mart 2025 | 34.048,00 | %+6,96 |
| Şubat 2025 | 31.833,00 | %+7,50 |
| Ocak 2025 | 29.612,00 | %+2,59 |
| Aralık 2024 | 28.865,00 | %−2,66 |
| Kasım 2024 | 29.655,00 | %−7,36 |
| Ekim 2024 | 32.012,00 | %+1,72 |
| Eylül 2024 | 31.472,00 | %−0,06 |
| Ağustos 2024 | 31.492,00 | %−1,16 |
| Temmuz 2024 | 31.860,00 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.324,00 | 53.563,00 | 50.160,33 | %+7,06 |
| 2025 | 29.612,00 | 41.220,00 | 34.058,83 | %+39,20 |
| 2024 | 25.100,00 | 32.978,00 | 30.066,33 | %+15,00 |
| 2023 | 24.000,00 | 28.743,00 | 25.938,17 | %−12,62 |
| 2022 | 19.391,00 | 43.983,00 | 31.335,33 | %−42,16 |
| 2021 | 21.920,00 | 39.423,00 | 32.384,17 | %+79,85 |
| 2020 | 14.953,00 | 19.732,00 | 17.124,58 | %+15,87 |
| 2019 | 16.335,00 | 21.393,00 | 18.661,08 | %−16,21 |
| 2018 | 18.967,00 | 21.652,00 | 20.145,33 | %−6,94 |
| 2017 | 19.446,00 | 20.797,00 | 20.061,08 | %−5,88 |
| 2016 | 13.808,00 | 21.204,00 | 17.933,83 | %+53,56 |
| 2015 | 14.692,00 | 19.454,00 | 16.066,75 | %−24,48 |
Sık sorulanlar
- Kalay verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde kalay için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 798 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.