149 seri · 4 kaynak · durum 29 Temmuz 2026
Veri Tazeliği
Bu sayfa tek bir soruyu cevaplar: hangi seri ne kadar güncel?Bir arşivin en can sıkıcı tarafı, bayat veriyi taze gibi göstermesidir; bunu yapmamak için her serinin son kaydını ve yayın ritmini açıkça yazıyoruz.
Kaynakların yayın ritmi
“Kaç gün geride” tek başına bir şey söylemez. Dünya Bankası bir ayın ortalamasını izleyen ayın ilk günlerinde yayımlar; temmuz sonunda en yeni verinin haziran olması gecikme değil, o kaynağın normal ritmidir. Aşağıdaki tabloda her kaynağın kendi ritmi ve o ritme göre durumu var.
| Kaynak | Yayın ritmi | Son veri | Gecikme | Durum |
|---|---|---|---|---|
| TCMB kur bülteni | her iş günü | 29 Temmuz 2026 | 0 gün | güncel |
| TCMB EVDS | seriye göre günlük veya aylık | 20 Temmuz 2026 | 9 gün | güncel |
| LBMA / LPPM fiksingi | her iş günü | 28 Temmuz 2026 | 1 gün | güncel |
| Dünya Bankası Pink Sheet | aylık, izleyen ayın ilk günlerinde | 1 Haziran 2026 | 58 gün | güncel |
Veri nasıl güncelleniyor
Güncelleme elle yapılmaz. Her iş günü 16:00 TSİ’de — TCMB’nin kur bülteni 15:30’da kesinleştikten sonra — otomatik bir iş çalışır ve şu sırayı izler: son iş günlerinin kur bültenlerini çeker, kıymetli maden fiksinglerini tazeler, aylık kaynakların yeni yayın yapıp yapmadığına bakar, türetilmiş serileri yeniden hesaplar, doğrulama kapılarından geçirir ve siteyi yeniden derler.
Tarihsel veri bir kez çekilir ve ham hâliyle arşivlenir; günlük iş yalnızca yeni günleri ister. Bu hem kaynakları yormaz hem de geçmişin sonradan sessizce değişmesini imkânsız kılar.
Bir güvenlik kilidi var: günlük iş, arşivin yerinde olduğunu varsayar. Herhangi bir sebeple veritabanı boş ya da eksik başlarsa, iş kendini durdurup tam tarihsel çekime döner. Aksi hâlde yalnızca son birkaç günü içeren bir arşiv, hata vermeden ve eksikliğini belli etmeden yayımlanabilirdi.
Beklenenden geride olan seriler
Bu seriler kendi yayın ritimlerine göre geç kalmış görünüyor. Bunun neredeyse tek sebebi kaynağın kendi gecikmesidir: arşiv, kaynakta olmayan bir sayıyı üretmez. Örneğin EVDS’nin aylık altın serileri, bu sayfanın hazırlandığı tarihte kaynağında da en son mayıs ayına kadar yayımlanmış durumdaydı. Her serinin kendi sayfasında son güncelleme tarihi zaten görünür.
| Seri | Kaynak | Sıklık | Son kayıt | Gecikme |
|---|---|---|---|---|
| Brent Petrol | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 20 Temmuz 2026 | 9 gün |
| Cumhuriyet Altını (aylık) | TCMB EVDS | aylık | Mayıs 2026 | 89 gün |
| Külçe Altın (aylık) | TCMB EVDS | aylık | Mayıs 2026 | 89 gün |
| Ons Altın (Londra, aylık) | TCMB EVDS | aylık | Mayıs 2026 | 89 gün |
Güncel seriler
| Seri | Kaynak | Sıklık | Son kayıt | Kapsam |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Euro | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1998–2026 |
| İngiliz Sterlini | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| İsviçre Frangı | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Japon Yeni | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Suudi Arabistan Riyali | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Avustralya Doları | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Kanada Doları | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| BAE Dirhemi | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2021–2026 |
| Azerbaycan Manatı | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2021–2026 |
| Çin Yuanı | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2012–2026 |
| Danimarka Kronu | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Güney Kore Wonu | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2021–2026 |
| Kuveyt Dinarı | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Kazakistan Tengesi | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2025–2026 |
| Norveç Kronu | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Pakistan Rupisi | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2012–2026 |
| Katar Riyali | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2018–2026 |
| Rumen Leyi | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2005–2026 |
| Rus Rublesi | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 2010–2026 |
| İsveç Kronu | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Özel Çekme Hakkı | TCMB kur bülteni | günlük | 29 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Gram Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Çeyrek Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Yarım Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Tam Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Cumhuriyet Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| 22 Ayar Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| 18 Ayar Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| 14 Ayar Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| 21 Ayar Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| 8 Ayar Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Beşli Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Beşli Cumhuriyet Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Çeyrek Cumhuriyet Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Gremse Cumhuriyet Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Yarım Cumhuriyet Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Gremse Altın | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Ons Altın (LBMA) | LBMA / LPPM fiksingi | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1968–2026 |
| Reşat Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Beşli Reşat Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Gremse Reşat Altını | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Gram Gümüş | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Ons Gümüş | LBMA / LPPM fiksingi | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1968–2026 |
| Altın/Gümüş Rasyosu | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Gram Paladyum | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Ons Paladyum | LBMA / LPPM fiksingi | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1990–2026 |
| Gram Platin | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1996–2026 |
| Ons Platin | LBMA / LPPM fiksingi | günlük | 28 Temmuz 2026 | 1990–2026 |
| WTI Ham Petrol | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1982–2026 |
| Doğalgaz (Avrupa) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Bakır | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Buğday (ABD HRW) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kahve (Arabica) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kakao | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Mısır | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Pamuk | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Altın (Dünya Bankası) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Alüminyum | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Ayçiçek Yağı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 2002–2026 |
| Balık Unu | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1979–2026 |
| Buğday (ABD SRW) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1979–2026 |
| Çay (Colombo) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Çay (Kolkata) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Çay (Mombasa) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Çay (3 borsa ortalaması) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Çinko | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| DAP Gübre | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1967–2026 |
| Demir Cevheri | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Doğalgaz (ABD) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Doğalgaz Endeksi | Dünya Bankası Pink Sheet | aylık | Haziran 2026 | 1977–2026 |
| Dubai Ham Petrol | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Fosfat Kayası | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Gümüş (Dünya Bankası) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Ham Petrol | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Hindistan Cevizi Yağı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kahve (Robusta) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kalay | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kanola (Kolza) Yağı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 2002–2026 |
| Kauçuk (RSS3) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kauçuk (TSR20) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1999–2026 |
| Kereste (Kamerun) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1970–2026 |
| Kereste (Malezya) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kömür (Avustralya) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1970–2026 |
| Kömür (Güney Afrika) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1984–2026 |
| Kontrplak | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1979–2026 |
| Kurşun | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Kuzu Eti | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1971–2026 |
| LNG | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1977–2026 |
| Muz (ABD) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Muz (Avrupa) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1997–2026 |
| Nikel | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Palm Çekirdeği Yağı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1996–2026 |
| Palm Yağı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Pirinç (Tayland %25) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1986–2026 |
| Pirinç (Tayland %5) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Pirinç (Tayland A.1) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1986–2026 |
| Pirinç (Vietnam %5) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 2003–2026 |
| Platin (Dünya Bankası) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Portakal | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Potasyum Klorür | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Şeker (AB) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Şeker (ABD) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Şeker (dünya) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Sığır Eti | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Soya Fasulyesi | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Soya Küspesi | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Soya Yağı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Tavuk Eti | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Tomruk (Kamerun) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1970–2026 |
| Tomruk (Malezya) | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| TSP Gübre | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Üre Gübre | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| Yer Fıstığı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1980–2026 |
| Yer Fıstığı Yağı | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | aylık | Haziran 2026 | 1960–2026 |
| TÜFE (2003=100) | TCMB EVDS | aylık | Haziran 2026 | 2003–2026 |
| TÜFE (2025=100) | TCMB EVDS | aylık | Haziran 2026 | 2005–2026 |
Sona ermiş seriler
Bu seriler gecikmiş değil, sona ermiştir: kaynak kurumun en güncel yayınında artık yer almıyorlar. TCMB, kur bülteninde kote ettiği para birimlerinin listesini zaman zaman değiştirir; Dünya Bankası da bazı emtiaların takibini bırakır ve o sütunu boş bırakır. Bunu tarihe bakıp tahmin etmiyoruz — her güncellemede kaynağın son yayınına bakılıp işaretleniyor.
Kayıtlar arşivde durur ve o dönemleri incelemek için kullanılabilir, ama yeni veri gelmeyecektir. Listedeki para birimlerinin bir bölümü euro’ya geçişte kullanımdan kalkmıştır (Alman markı, Fransız frangı, İtalyan lireti ve diğerleri); geri kalanı TCMB’nin kotasyon listesinden çıkarılmıştır.
| Seri | Kaynak | Son kayıt | Kapsam |
|---|---|---|---|
| Tütün | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | Nisan 2026 | 1960–2026 |
| Bulgar Levası | TCMB kur bülteni | 31 Aralık 2025 | 2010–2025 |
| İran Riyali | TCMB kur bülteni | 31 Ocak 2025 | 1996–2025 |
| Karides | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | Ekim 2023 | 1960–2023 |
| Arpa | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | Ağustos 2020 | 1960–2020 |
| Sorgum | Hesaplanmış (kaynaklarına bağlı) | Ağustos 2020 | 1960–2020 |
| Gram Altın (borsa arşivi) | TCMB EVDS | 29 Haziran 2018 | 1995–2018 |
| Ons Altın (borsa arşivi) | TCMB EVDS | 29 Haziran 2018 | 1995–2018 |
| Reşat Altını (aylık) | TCMB EVDS | Kasım 2017 | 1990–2017 |
| Bulgar Levası | TCMB kur bülteni | 21 Nisan 2009 | 1996–2009 |
| Yeni Israıl Şekeli | TCMB kur bülteni | 21 Nisan 2009 | 1996–2009 |
| Ürdün Dinarı | TCMB kur bülteni | 21 Nisan 2009 | 1996–2009 |
| Suriye Lirası | TCMB kur bülteni | 21 Nisan 2009 | 2002–2009 |
| Rumen Leyi | TCMB kur bülteni | 30 Haziran 2005 | 1996–2005 |
| Avusturya Şilini | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Belçika Frangı | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Alman Markı | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| İspanyol Pezetası | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Fin Markkası | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Yunan Drahmisi | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| İtalyan Lireti | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Lüksemburg Frangı | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Portekiz Eskudosu | TCMB kur bülteni | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Fransız Frangı | TCMB kur bülteni | 15 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| İrlanda Lirası | TCMB kur bülteni | 8 Şubat 2002 | 1996–2002 |
| Surıye Lirası | TCMB kur bülteni | 25 Ocak 2002 | 1996–2002 |
| Hollanda Florini | TCMB kur bülteni | 25 Ocak 2002 | 1996–2002 |
| Avrupa Para Birimi | TCMB kur bülteni | 30 Aralık 1998 | 1996–1998 |
Neden bazı seriler hep bir ay geriden geliyor
Aylık yayımlanan bir seri, ancak ay bittikten sonra o ayın değerini verebilir. Tüketici fiyat endeksi izleyen ayın ilk günlerinde, Dünya Bankası emtia tablosu yine izleyen ayın başında açıklanır. Dolayısıyla temmuz ayının son gününde bu serilerin en yeni kaydı haziranolacaktır ve bu doğrudur.
Günlük seriler için durum farklıdır: TCMB kur bülteni her iş günü öğleden sonra, kıymetli maden fiksingleri her işlem günü yayımlanır. Bu serilerde birkaç günü aşan bir gecikme gerçek bir sorun işaretidir ve yukarıdaki tabloda görünür.
Eksik günü tahminle doldurmuyoruz: piyasanın kapalı olduğu ya da kaynağın henüz yayımlamadığı bir gün için kayıt üretmek, olmayan bir bilgiyi varmış gibi göstermek olurdu. Yöntemin tamamımetodoloji sayfasındadır; kaynakların listesiveri kaynakları sayfasında.