Aylık kayıt · 1960–2026
Üre Gübre Fiyat Arşivi
453,10TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%−41,19 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 453,10 | %−41,19 |
| Mayıs 2026 | 770,50 | %−10,08 |
| Nisan 2026 | 856,90 | %+18,10 |
| Mart 2026 | 725,60 | %+53,73 |
| Şubat 2026 | 472,00 | %+13,63 |
| Ocak 2026 | 415,40 | %+5,83 |
| Aralık 2025 | 392,50 | %−4,10 |
| Kasım 2025 | 409,30 | %+3,78 |
| Ekim 2025 | 394,40 | %−14,47 |
| Eylül 2025 | 461,10 | %−9,18 |
| Ağustos 2025 | 507,70 | %+2,36 |
| Temmuz 2025 | 496,00 | %+17,95 |
| Haziran 2025 | 420,50 | %+7,27 |
| Mayıs 2025 | 392,00 | %+1,32 |
| Nisan 2025 | 386,90 | %−1,93 |
| Mart 2025 | 394,50 | %−9,62 |
| Şubat 2025 | 436,50 | %+14,72 |
| Ocak 2025 | 380,50 | %+8,10 |
| Aralık 2024 | 352,00 | %−0,09 |
| Kasım 2024 | 352,30 | %−6,00 |
| Ekim 2024 | 374,80 | %+11,05 |
| Eylül 2024 | 337,50 | %−1,46 |
| Ağustos 2024 | 342,50 | %0,00 |
| Temmuz 2024 | 342,50 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 415,40 | 856,90 | 615,58 | %+9,08 |
| 2025 | 380,50 | 507,70 | 422,66 | %+3,15 |
| 2024 | 284,80 | 374,80 | 338,28 | %+4,95 |
| 2023 | 287,50 | 443,80 | 358,01 | %−20,23 |
| 2022 | 519,40 | 925,00 | 700,03 | %−38,63 |
| 2021 | 265,00 | 900,50 | 483,22 | %+235,85 |
| 2020 | 201,90 | 250,50 | 229,10 | %+13,74 |
| 2019 | 217,50 | 263,50 | 245,28 | %−16,35 |
| 2018 | 219,60 | 305,60 | 249,45 | %+26,00 |
| 2017 | 178,80 | 280,00 | 213,88 | %−8,21 |
| 2016 | 142,60 | 233,90 | 194,15 | %−6,88 |
| 2015 | 250,60 | 305,00 | 277,94 | %−13,44 |
Sık sorulanlar
- Üre Gübre verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde üre gübre için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 798 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.