43 varlık · arşiv
Döviz Fiyat Arşivi
TCMB günlük kur bülteninde yayımlanan tüm para birimlerinin döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış kayıtları. Değerler bültendeki hâliyle saklanır.
Tüm döviz kayıtları
| Varlık | Son kayıt | Tarih | Kapsam | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,92 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Euro | 55,47 | 18 Ağustos 2026 | 1998–2026 | tcmb_xml |
| İngiliz Sterlini | 64,93 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| İsviçre Frangı | 59,16 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Japon Yeni | 0,3008 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,76 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Avustralya Doları | 34,13 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Kanada Doları | 34,59 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Alman Markı | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 0,3693 | 30 Aralık 1998 | 1996–1998 | tcmb_xml |
| Avusturya Şilini | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Azerbaycan Manatı | 28,34 | 18 Ağustos 2026 | 2021–2026 | tcmb_xml |
| BAE Dirhemi | 13,12 | 18 Ağustos 2026 | 2021–2026 | tcmb_xml |
| Belçika Frangı | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Bulgar Levası | 1,03 | 21 Nisan 2009 | 1996–2009 | tcmb_xml |
| Bulgar Levası | 25,95 | 31 Aralık 2025 | 2010–2025 | tcmb_xml |
| Çin Yuanı | 7,15 | 18 Ağustos 2026 | 2012–2026 | tcmb_xml |
| Danimarka Kronu | 7,43 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Fin Markkası | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Fransız Frangı | — | 15 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Güney Kore Wonu | 0,0341 | 18 Ağustos 2026 | 2021–2026 | tcmb_xml |
| Hollanda Florini | — | 25 Ocak 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| İran Riyali | 0,000081 | 31 Ocak 2025 | 1996–2025 | tcmb_xml |
| İrlanda Lirası | — | 8 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| İspanyol Pezetası | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| İsveç Kronu | 5,05 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| İtalyan Lireti | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Katar Riyali | 13,22 | 18 Ağustos 2026 | 2018–2026 | tcmb_xml |
| Kazakistan Tengesi | 0,1045 | 18 Ağustos 2026 | 2025–2026 | tcmb_xml |
| Kuveyt Dinarı | 156,87 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Lüksemburg Frangı | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Norveç Kronu | 5,10 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 65,47 | 18 Ağustos 2026 | 1996–2026 | tcmb_xml |
| Pakistan Rupisi | 0,1736 | 18 Ağustos 2026 | 2012–2026 | tcmb_xml |
| Portekiz Eskudosu | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Rumen Leyi | 0,000042 | 30 Haziran 2005 | 1996–2005 | tcmb_xml |
| Rumen Leyi | 10,64 | 18 Ağustos 2026 | 2005–2026 | tcmb_xml |
| Rus Rublesi | 0,5664 | 18 Ağustos 2026 | 2010–2026 | tcmb_xml |
| Surıye Lirası | 0,0171 | 25 Ocak 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
| Suriye Lirası | 0,0281 | 21 Nisan 2009 | 2002–2009 | tcmb_xml |
| Ürdün Dinarı | 2,19 | 21 Nisan 2009 | 1996–2009 | tcmb_xml |
| Yeni Israıl Şekeli | 0,3817 | 21 Nisan 2009 | 1996–2009 | tcmb_xml |
| Yunan Drahmisi | — | 27 Şubat 2002 | 1996–2002 | tcmb_xml |
Bu sayfadaki değerler nasıl hesaplanıyor
Kurlar TCMB’nin her iş günü yayımladığı bültenden alınır ve bültendeki rakamla birebir saklanır. Her para birimi için döviz alış, döviz satış, efektif alış ve efektif satış ayrı ayrı tutulur. TCMB bazı para birimlerini 100 birim üzerinden kote eder; sayfalarda değerler tek birim karşılığına çevrilir ve bültendeki hâli ayrıca gösterilir.
Piyasanın kapalı olduğu günler için kayıt yoktur ve uydurulmaz; o adreslere gelen istek en yakın önceki işlem gününe yönlendirilir. Hesaplanan her değer sayfasında hesaplanmış mührüyle işaretlenir ve formülü yazılır. Yöntemin tamamı metodoloji sayfasındadır.
Belirli bir tarihi arıyorsanız varlığın kendi sayfasından yıl ve güne inebilirsiniz. Hesap yapmak isterseniz hesaplama araçları bu arşivin üzerinde çalışır; birden çok varlığı yan yana koymak için varlık karşılaştırma aracına bakın.