Günlük kayıt · 2010–2026
Rus Rublesi Fiyat Arşivi
0,5808TL
Arşivdeki son kayıt · 14 Eylül 2026
%+0,44 önceki kayda göre
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 | 0,5808 | %+0,44 |
| 11 Eylül 2026 | 0,5783 | %+0,24 |
| 10 Eylül 2026 | 0,5769 | %+1,38 |
| 9 Eylül 2026 | 0,5690 | %+1,17 |
| 8 Eylül 2026 | 0,5625 | %−0,27 |
| 7 Eylül 2026 | 0,5640 | %+0,49 |
| 4 Eylül 2026 | 0,5612 | %+0,47 |
| 3 Eylül 2026 | 0,5586 | %−0,12 |
| 2 Eylül 2026 | 0,5593 | %−0,18 |
| 1 Eylül 2026 | 0,5603 | %−0,04 |
| 31 Ağustos 2026 | 0,5605 | %−0,69 |
| 28 Ağustos 2026 | 0,5644 | %−0,21 |
| 27 Ağustos 2026 | 0,5655 | %−1,39 |
| 26 Ağustos 2026 | 0,5736 | %+0,20 |
| 25 Ağustos 2026 | 0,5724 | %−1,18 |
| 24 Ağustos 2026 | 0,5792 | %−0,03 |
| 21 Ağustos 2026 | 0,5794 | %+0,70 |
| 20 Ağustos 2026 | 0,5754 | %+1,68 |
| 19 Ağustos 2026 | 0,5659 | %−0,09 |
| 18 Ağustos 2026 | 0,5664 | %−0,09 |
| 17 Ağustos 2026 | 0,5669 | %−0,86 |
| 14 Ağustos 2026 | 0,5718 | %−0,26 |
| 13 Ağustos 2026 | 0,5733 | %−1,10 |
| 12 Ağustos 2026 | 0,5797 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5344 | 0,6455 | 0,5862 | %+6,99 |
| 2025 | 0,3192 | 0,5598 | 0,4798 | %+69,77 |
| 2024 | 0,3168 | 0,3950 | 0,3571 | %+0,15 |
| 2023 | 0,2355 | 0,3304 | 0,2793 | %+28,59 |
| 2022 | 0,1056 | 0,3279 | 0,2527 | %+44,77 |
| 2021 | 0,0944 | 0,2370 | 0,1219 | %+77,57 |
| 2020 | 0,0818 | 0,1101 | 0,0977 | %+3,08 |
| 2019 | 0,0771 | 0,0968 | 0,0884 | %+24,91 |
| 2018 | 0,0649 | 0,1018 | 0,0769 | %+15,60 |
| 2017 | 0,0580 | 0,0682 | 0,0630 | %+13,60 |
| 2016 | 0,0363 | 0,0590 | 0,0457 | %+43,45 |
| 2015 | 0,0348 | 0,0545 | 0,0450 | %+0,05 |
Sık sorulanlar
- Rus Rublesi verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde rus rublesi için en eski kayıt 9 Nisan 2010 tarihlidir. Toplam 4.090 işlem günü bulunur; sayfanın başındaki tarih o anki en yeni kaydı gösterir.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.