Günlük kayıt · 2010–2026
Rus Rublesi Fiyat Arşivi
0,5664TL
Arşivdeki son kayıt · 18 Ağustos 2026
%−0,09 önceki kayda göre
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 18 Ağustos 2026 | 0,5664 | %−0,09 |
| 17 Ağustos 2026 | 0,5669 | %−0,86 |
| 14 Ağustos 2026 | 0,5718 | %−0,26 |
| 13 Ağustos 2026 | 0,5733 | %−1,10 |
| 12 Ağustos 2026 | 0,5797 | %−0,44 |
| 11 Ağustos 2026 | 0,5822 | %+0,34 |
| 10 Ağustos 2026 | 0,5802 | %−0,35 |
| 7 Ağustos 2026 | 0,5822 | %−0,85 |
| 6 Ağustos 2026 | 0,5872 | %−0,67 |
| 5 Ağustos 2026 | 0,5911 | %+0,11 |
| 4 Ağustos 2026 | 0,5905 | %−1,12 |
| 3 Ağustos 2026 | 0,5972 | %−0,39 |
| 31 Temmuz 2026 | 0,5995 | %+0,56 |
| 30 Temmuz 2026 | 0,5961 | %−0,66 |
| 29 Temmuz 2026 | 0,6001 | %−1,01 |
| 28 Temmuz 2026 | 0,6062 | %−0,64 |
| 27 Temmuz 2026 | 0,6101 | %+0,38 |
| 24 Temmuz 2026 | 0,6078 | %+0,54 |
| 23 Temmuz 2026 | 0,6046 | %+0,16 |
| 22 Temmuz 2026 | 0,6036 | %+0,14 |
| 21 Temmuz 2026 | 0,6028 | %−0,22 |
| 20 Temmuz 2026 | 0,6041 | %+0,25 |
| 17 Temmuz 2026 | 0,6026 | %−0,45 |
| 16 Temmuz 2026 | 0,6053 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5344 | 0,6455 | 0,5883 | %+4,34 |
| 2025 | 0,3192 | 0,5598 | 0,4798 | %+69,77 |
| 2024 | 0,3168 | 0,3950 | 0,3571 | %+0,15 |
| 2023 | 0,2355 | 0,3304 | 0,2793 | %+28,59 |
| 2022 | 0,1056 | 0,3279 | 0,2527 | %+44,77 |
| 2021 | 0,0944 | 0,2370 | 0,1219 | %+77,57 |
| 2020 | 0,0818 | 0,1101 | 0,0977 | %+3,08 |
| 2019 | 0,0771 | 0,0968 | 0,0884 | %+24,91 |
| 2018 | 0,0649 | 0,1018 | 0,0769 | %+15,60 |
| 2017 | 0,0580 | 0,0682 | 0,0630 | %+13,60 |
| 2016 | 0,0363 | 0,0590 | 0,0457 | %+43,45 |
| 2015 | 0,0348 | 0,0545 | 0,0450 | %+0,05 |
Sık sorulanlar
- Rus Rublesi verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde rus rublesi için en eski kayıt 9 Nisan 2010 tarihlidir. Toplam 4.071 işlem günü bulunur; sayfanın başındaki tarih o anki en yeni kaydı gösterir.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.