Günlük kayıt · 2012–2026
Pakistan Rupisi Fiyat Arşivi
0,1764TL
Arşivdeki son kayıt · 14 Eylül 2026
%+0,22 önceki kayda göre
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 | 0,1764 | %+0,22 |
| 11 Eylül 2026 | 0,1760 | %+0,07 |
| 10 Eylül 2026 | 0,1759 | %+0,03 |
| 9 Eylül 2026 | 0,1758 | %+0,03 |
| 8 Eylül 2026 | 0,1757 | %+0,22 |
| 7 Eylül 2026 | 0,1754 | %+0,09 |
| 4 Eylül 2026 | 0,1752 | %+0,02 |
| 3 Eylül 2026 | 0,1752 | %+0,05 |
| 2 Eylül 2026 | 0,1751 | %+0,04 |
| 1 Eylül 2026 | 0,1750 | %+0,03 |
| 31 Ağustos 2026 | 0,1750 | %+0,23 |
| 28 Ağustos 2026 | 0,1746 | %+0,06 |
| 27 Ağustos 2026 | 0,1745 | %+0,14 |
| 26 Ağustos 2026 | 0,1742 | %−0,07 |
| 25 Ağustos 2026 | 0,1743 | %+0,06 |
| 24 Ağustos 2026 | 0,1742 | %+0,24 |
| 21 Ağustos 2026 | 0,1738 | %+0,03 |
| 20 Ağustos 2026 | 0,1738 | %+0,06 |
| 19 Ağustos 2026 | 0,1737 | %+0,03 |
| 18 Ağustos 2026 | 0,1736 | %+0,04 |
| 17 Ağustos 2026 | 0,1736 | %+0,27 |
| 14 Ağustos 2026 | 0,1731 | %+0,01 |
| 13 Ağustos 2026 | 0,1731 | %+0,11 |
| 12 Ağustos 2026 | 0,1729 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1532 | 0,1764 | 0,1642 | %+14,34 |
| 2025 | 0,1275 | 0,1542 | 0,1412 | %+20,50 |
| 2024 | 0,1063 | 0,1276 | 0,1187 | %+20,06 |
| 2023 | 0,0670 | 0,1064 | 0,0857 | %+28,06 |
| 2022 | 0,0752 | 0,0864 | 0,0814 | %+8,27 |
| 2021 | 0,0435 | 0,0988 | 0,0547 | %+64,59 |
| 2020 | 0,0381 | 0,0536 | 0,0436 | %+20,60 |
| 2019 | 0,0345 | 0,0441 | 0,0381 | %+0,47 |
| 2018 | 0,0340 | 0,0564 | 0,0397 | %+11,06 |
| 2017 | 0,0325 | 0,0378 | 0,0349 | %+0,73 |
| 2016 | 0,0268 | 0,0340 | 0,0291 | %+19,95 |
| 2015 | 0,0228 | 0,0295 | 0,0267 | %+19,70 |
Sık sorulanlar
- Pakistan Rupisi verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde pakistan rupisi için en eski kayıt 19 Mart 2012 tarihlidir. Toplam 3.606 işlem günü bulunur; sayfanın başındaki tarih o anki en yeni kaydı gösterir.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.