Günlük kayıt · 1968–2026
Ons Gümüş — LBMA fiksingi (USD) Fiyat Arşivi
65,61USD
Arşivdeki son kayıt · 17 Ağustos 2026
%+1,56 önceki kayda göre
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | 65,61 | %+1,56 |
| 14 Ağustos 2026 | 64,61 | %−0,54 |
| 13 Ağustos 2026 | 64,95 | %−1,95 |
| 12 Ağustos 2026 | 66,25 | %+1,63 |
| 11 Ağustos 2026 | 65,19 | %+1,96 |
| 10 Ağustos 2026 | 63,94 | %−0,60 |
| 7 Ağustos 2026 | 64,32 | %+4,19 |
| 6 Ağustos 2026 | 61,73 | %+0,77 |
| 5 Ağustos 2026 | 61,27 | %+4,22 |
| 4 Ağustos 2026 | 58,78 | %+1,41 |
| 3 Ağustos 2026 | 57,97 | %+0,42 |
| 31 Temmuz 2026 | 57,73 | %−0,57 |
| 30 Temmuz 2026 | 58,05 | %+1,15 |
| 29 Temmuz 2026 | 57,40 | %+0,39 |
| 28 Temmuz 2026 | 57,17 | %−3,16 |
| 27 Temmuz 2026 | 59,03 | %+1,22 |
| 24 Temmuz 2026 | 58,33 | %−0,57 |
| 23 Temmuz 2026 | 58,66 | %−1,15 |
| 22 Temmuz 2026 | 59,34 | %+0,76 |
| 21 Temmuz 2026 | 58,89 | %+3,66 |
| 20 Temmuz 2026 | 56,81 | %+2,75 |
| 17 Temmuz 2026 | 55,29 | %−2,14 |
| 16 Temmuz 2026 | 56,50 | %−2,50 |
| 15 Temmuz 2026 | 57,95 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55,29 | 118,45 | 74,78 | %−11,59 |
| 2025 | 29,41 | 74,83 | 40,03 | %+144,82 |
| 2024 | 22,09 | 34,51 | 28,27 | %+20,71 |
| 2023 | 20,09 | 26,02 | 23,35 | %−2,08 |
| 2022 | 17,77 | 26,18 | 21,73 | %+4,61 |
| 2021 | 21,52 | 29,59 | 25,14 | %−15,35 |
| 2020 | 12,01 | 28,89 | 20,54 | %+47,75 |
| 2019 | 14,38 | 19,30 | 16,21 | %+16,87 |
| 2018 | 13,97 | 17,52 | 15,71 | %−9,35 |
| 2017 | 15,22 | 18,56 | 17,05 | %+5,74 |
| 2016 | 13,58 | 20,71 | 17,14 | %+16,00 |
| 2015 | 13,71 | 18,23 | 15,68 | %−12,03 |
Sık sorulanlar
- Ons Gümüş — LBMA fiksingi (USD) verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde ons gümüş — lbma fiksingi (usd) için en eski kayıt 2 Ocak 1968 tarihlidir. Toplam 14.804 işlem günü bulunur; sayfanın başındaki tarih o anki en yeni kaydı gösterir.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.