Aylık kayıt · 1960–2026
TSP Gübre Fiyat Arşivi
735,60TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%+3,10 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 735,60 | %+3,10 |
| Mayıs 2026 | 713,50 | %+8,42 |
| Nisan 2026 | 658,10 | %+17,92 |
| Mart 2026 | 558,10 | %+4,06 |
| Şubat 2026 | 536,30 | %+1,34 |
| Ocak 2026 | 529,20 | %−1,73 |
| Aralık 2025 | 538,50 | %−15,37 |
| Kasım 2025 | 636,30 | %−3,37 |
| Ekim 2025 | 658,50 | %−0,89 |
| Eylül 2025 | 664,40 | %+0,23 |
| Ağustos 2025 | 662,90 | %+1,21 |
| Temmuz 2025 | 655,00 | %+2,14 |
| Haziran 2025 | 641,30 | %+18,43 |
| Mayıs 2025 | 541,50 | %+9,17 |
| Nisan 2025 | 496,00 | %+3,66 |
| Mart 2025 | 478,50 | %−0,44 |
| Şubat 2025 | 480,60 | %+0,54 |
| Ocak 2025 | 478,00 | %+0,10 |
| Aralık 2024 | 477,50 | %−2,75 |
| Kasım 2024 | 491,00 | %−2,54 |
| Ekim 2024 | 503,80 | %−0,12 |
| Eylül 2024 | 504,40 | %−0,55 |
| Ağustos 2024 | 507,20 | %+0,28 |
| Temmuz 2024 | 505,80 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 529,20 | 735,60 | 621,80 | %+39,00 |
| 2025 | 478,00 | 664,40 | 577,62 | %+12,66 |
| 2024 | 434,90 | 507,20 | 474,58 | %+5,97 |
| 2023 | 390,00 | 569,40 | 480,22 | %−21,41 |
| 2022 | 584,40 | 856,00 | 716,06 | %−13,35 |
| 2021 | 337,60 | 686,70 | 538,20 | %+103,41 |
| 2020 | 239,00 | 320,00 | 265,04 | %+33,89 |
| 2019 | 243,30 | 355,00 | 294,56 | %−31,46 |
| 2018 | 320,00 | 385,00 | 346,74 | %+15,09 |
| 2017 | 270,00 | 308,80 | 283,22 | %+14,37 |
| 2016 | 277,50 | 334,00 | 290,28 | %−16,92 |
| 2015 | 360,00 | 383,00 | 377,60 | %−5,64 |
Sık sorulanlar
- TSP Gübre verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde tsp gübre için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 798 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.