Aylık kayıt · 1979–2026
Buğday (ABD SRW) Fiyat Arşivi
237,50TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%−8,48 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 237,50 | %−8,48 |
| Mayıs 2026 | 259,50 | %+5,27 |
| Nisan 2026 | 246,50 | %−0,36 |
| Mart 2026 | 247,40 | %+6,45 |
| Şubat 2026 | 232,40 | %+6,75 |
| Ocak 2026 | 217,70 | %−2,46 |
| Aralık 2025 | 223,20 | %−0,89 |
| Kasım 2025 | 225,20 | %+7,60 |
| Ekim 2025 | 209,30 | %+1,11 |
| Eylül 2025 | 207,00 | %+3,34 |
| Ağustos 2025 | 200,30 | %−4,89 |
| Temmuz 2025 | 210,60 | %−3,08 |
| Haziran 2025 | 217,30 | %−1,81 |
| Mayıs 2025 | 221,30 | %+0,77 |
| Nisan 2025 | 219,60 | %−3,47 |
| Mart 2025 | 227,50 | %−6,57 |
| Şubat 2025 | 243,50 | %+5,59 |
| Ocak 2025 | 230,60 | %+0,13 |
| Aralık 2024 | 230,30 | %+0,57 |
| Kasım 2024 | 229,00 | %−1,84 |
| Ekim 2024 | 233,30 | %+6,43 |
| Eylül 2024 | 219,20 | %+6,51 |
| Ağustos 2024 | 205,80 | %−5,94 |
| Temmuz 2024 | 218,80 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 217,70 | 259,50 | 240,17 | %+9,10 |
| 2025 | 200,30 | 243,50 | 219,62 | %−3,21 |
| 2024 | 205,80 | 253,20 | 230,88 | %−7,10 |
| 2023 | 230,60 | 311,90 | 257,75 | %−18,24 |
| 2022 | 316,70 | 446,70 | 381,93 | %−2,61 |
| 2021 | 254,70 | 334,50 | 281,66 | %+18,60 |
| 2020 | 200,50 | 251,20 | 227,73 | %+1,29 |
| 2019 | 197,30 | 237,70 | 211,27 | %+7,95 |
| 2018 | 178,30 | 217,80 | 203,88 | %+22,15 |
| 2017 | 172,20 | 201,80 | 178,19 | %−0,63 |
| 2016 | 157,60 | 192,80 | 176,32 | %−15,91 |
| 2015 | 187,90 | 231,50 | 206,38 | %−17,06 |
Sık sorulanlar
- Buğday (ABD SRW) verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde buğday (abd srw) için en eski kayıt 1 Ocak 1979, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 563 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.