Aylık kayıt · 1960–2020
Sorgum Fiyat Arşivi
Arşivdeki son kayıt · 1 Ağustos 2020
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Bu seri sona ermiştir. Kaynak kurum 1 Ağustos 2020tarihinden sonra bu seriyi yayımlamamaktadır, bu yüzden arşiv de yeni kayıt eklemez. Buradaki veriler eksik değil, tamamlanmıştır: serinin başından sonuna kadar bütün dönemi kapsar. Hangi serilerin sona erdiğini ve neden veri tazeliği sayfasında görebilirsiniz.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Ağustos 2020 | 189,50 | %+8,35 |
| Temmuz 2020 | 174,90 | %+2,34 |
| Haziran 2020 | 170,90 | %−2,84 |
| Mayıs 2020 | 175,90 | %+5,52 |
| Nisan 2020 | 166,70 | %+1,40 |
| Mart 2020 | 164,40 | %+0,18 |
| Şubat 2020 | 164,10 | %−1,26 |
| Ocak 2020 | 166,20 | %+1,40 |
| Aralık 2019 | 163,90 | %+1,24 |
| Kasım 2019 | 161,90 | %−1,16 |
| Ekim 2019 | 163,80 | %+9,42 |
| Eylül 2019 | 149,70 | %+1,22 |
| Ağustos 2019 | 147,90 | %−7,27 |
| Temmuz 2019 | 159,50 | %+1,14 |
| Haziran 2019 | 157,70 | %−4,71 |
| Mayıs 2019 | 165,50 | %0,00 |
| Nisan 2019 | 165,50 | %−2,24 |
| Mart 2019 | 169,30 | %−0,65 |
| Şubat 2019 | 170,40 | %+4,60 |
| Ocak 2019 | 162,90 | %−0,55 |
| Aralık 2018 | 163,80 | %+4,00 |
| Kasım 2018 | 157,50 | %−0,94 |
| Ekim 2018 | 159,00 | %−2,81 |
| Eylül 2018 | 163,60 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 164,10 | 189,50 | 171,57 | %+14,02 |
| 2019 | 147,90 | 170,40 | 161,50 | %+0,61 |
| 2018 | 147,50 | 187,40 | 168,60 | %−8,24 |
| 2017 | 149,80 | 175,20 | 163,03 | %+12,16 |
| 2016 | 144,30 | 166,70 | 155,60 | %−7,16 |
| 2015 | 169,10 | 227,70 | 201,63 | %−21,06 |
| 2014 | 180,60 | 234,40 | 210,40 | %+8,14 |
| 2013 | 195,20 | 296,70 | 243,27 | %−29,24 |
| 2012 | 254,90 | 289,00 | 271,94 | %+6,89 |
| 2011 | 246,30 | 302,50 | 268,74 | %+4,10 |
| 2010 | 131,00 | 221,60 | 165,40 | %+36,96 |
| 2009 | 133,80 | 166,30 | 151,04 | %+8,48 |
Sık sorulanlar
- Sorgum verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde sorgum için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Ağustos 2020 tarihlidir. Toplam 728 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.