Günlük kayıt · 1996–2026
Altın/Gümüş rasyosu Arşivi
78,15
Arşivdeki son kayıt · 4 Kasım 2026
%−1,66 önceki kayda göreHesaplanmış
Bu sayı nasıl hesaplandı: has altın gram fiyatı ÷ gümüş gram fiyatı.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 78,15 | %−1,66 |
| 3 Kasım 2026 | 79,46 | %+1,53 |
| 2 Kasım 2026 | 78,26 | %−1,44 |
| 30 Ekim 2026 | 79,41 | %+5,81 |
| 27 Ekim 2026 | 75,05 | %+0,55 |
| 26 Ekim 2026 | 74,64 | %+0,02 |
| 23 Ekim 2026 | 74,62 | %+0,64 |
| 22 Ekim 2026 | 74,14 | %+2,59 |
| 21 Ekim 2026 | 72,27 | %+0,67 |
| 20 Ekim 2026 | 71,79 | %−1,68 |
| 19 Ekim 2026 | 73,02 | %−0,47 |
| 16 Ekim 2026 | 73,36 | %−0,01 |
| 15 Ekim 2026 | 73,37 | %−0,78 |
| 14 Ekim 2026 | 73,95 | %+4,73 |
| 13 Ekim 2026 | 70,61 | %+1,33 |
| 12 Ekim 2026 | 69,68 | %+0,26 |
| 9 Ekim 2026 | 69,50 | %−1,26 |
| 8 Ekim 2026 | 70,38 | %+1,81 |
| 7 Ekim 2026 | 69,13 | %+0,99 |
| 6 Ekim 2026 | 68,45 | %+0,24 |
| 5 Ekim 2026 | 68,29 | %−1,60 |
| 2 Ekim 2026 | 69,40 | %+0,28 |
| 1 Ekim 2026 | 69,20 | %−0,66 |
| 30 Eylül 2026 | 69,66 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45,39 | 79,46 | 64,06 | %+33,23 |
| 2025 | 58,11 | 105,29 | 87,86 | %−35,15 |
| 2024 | 73,21 | 91,68 | 84,86 | %+2,57 |
| 2023 | 75,87 | 92,65 | 83,29 | %+12,94 |
| 2022 | 75,56 | 95,62 | 83,20 | %−3,92 |
| 2021 | 62,97 | 81,29 | 71,86 | %+11,32 |
| 2020 | 68,28 | 123,49 | 88,97 | %−15,77 |
| 2019 | 79,56 | 93,30 | 86,00 | %+2,27 |
| 2018 | 76,67 | 86,41 | 80,93 | %+8,73 |
| 2017 | 67,55 | 79,63 | 73,77 | %+6,87 |
| 2016 | 65,36 | 83,72 | 73,57 | %−7,70 |
| 2015 | 69,12 | 79,05 | 73,99 | %+2,81 |
Sık sorulanlar
- Altın/Gümüş rasyosu verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde altın/gümüş rasyosu için en eski kayıt 16 Nisan 1996 tarihlidir. Toplam 7.340 işlem günü bulunur; sayfanın başındaki tarih o anki en yeni kaydı gösterir.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.