Aylık kayıt · 1960–2026
Altın (Dünya Bankası) Fiyat Arşivi
4.228,00TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%−7,83 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 4.228,00 | %−7,83 |
| Mayıs 2026 | 4.587,00 | %−2,84 |
| Nisan 2026 | 4.721,00 | %−2,78 |
| Mart 2026 | 4.856,00 | %−3,27 |
| Şubat 2026 | 5.020,00 | %+5,62 |
| Ocak 2026 | 4.753,00 | %+10,30 |
| Aralık 2025 | 4.309,00 | %+5,43 |
| Kasım 2025 | 4.087,00 | %+0,71 |
| Ekim 2025 | 4.058,00 | %+10,63 |
| Eylül 2025 | 3.668,00 | %+8,91 |
| Ağustos 2025 | 3.368,00 | %+0,84 |
| Temmuz 2025 | 3.340,00 | %−0,39 |
| Haziran 2025 | 3.353,00 | %+1,33 |
| Mayıs 2025 | 3.309,00 | %+2,83 |
| Nisan 2025 | 3.218,00 | %+7,88 |
| Mart 2025 | 2.983,00 | %+3,04 |
| Şubat 2025 | 2.895,00 | %+6,83 |
| Ocak 2025 | 2.710,00 | %+2,34 |
| Aralık 2024 | 2.648,00 | %−0,11 |
| Kasım 2024 | 2.651,00 | %−1,45 |
| Ekim 2024 | 2.690,00 | %+4,63 |
| Eylül 2024 | 2.571,00 | %+4,09 |
| Ağustos 2024 | 2.470,00 | %+3,00 |
| Temmuz 2024 | 2.398,00 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.228,00 | 5.020,00 | 4.694,17 | %−11,05 |
| 2025 | 2.710,00 | 4.309,00 | 3.441,50 | %+59,00 |
| 2024 | 2.023,00 | 2.690,00 | 2.387,58 | %+30,19 |
| 2023 | 1.855,00 | 2.026,00 | 1.942,75 | %+6,74 |
| 2022 | 1.664,00 | 1.948,00 | 1.800,75 | %−0,99 |
| 2021 | 1.718,00 | 1.867,00 | 1.799,58 | %−4,12 |
| 2020 | 1.561,00 | 1.969,00 | 1.770,25 | %+19,03 |
| 2019 | 1.284,00 | 1.511,00 | 1.392,58 | %+14,47 |
| 2018 | 1.198,00 | 1.335,00 | 1.269,25 | %−6,09 |
| 2017 | 1.192,00 | 1.314,00 | 1.257,50 | %+6,04 |
| 2016 | 1.098,00 | 1.340,00 | 1.249,00 | %+5,37 |
| 2015 | 1.076,00 | 1.251,00 | 1.160,75 | %−13,99 |
Sık sorulanlar
- Altın (Dünya Bankası) verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde altın (dünya bankası) için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 798 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.