Aylık kayıt · 1960–2026
Soya Fasulyesi Fiyat Arşivi
468,00TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%−1,06 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 468,00 | %−1,06 |
| Mayıs 2026 | 473,00 | %+2,16 |
| Nisan 2026 | 463,00 | %−2,11 |
| Mart 2026 | 473,00 | %+3,05 |
| Şubat 2026 | 459,00 | %+8,00 |
| Ocak 2026 | 425,00 | %−3,41 |
| Aralık 2025 | 440,00 | %−1,35 |
| Kasım 2025 | 446,00 | %+10,40 |
| Ekim 2025 | 404,00 | %0,00 |
| Eylül 2025 | 404,00 | %−0,74 |
| Ağustos 2025 | 407,00 | %−0,73 |
| Temmuz 2025 | 410,00 | %−1,44 |
| Haziran 2025 | 416,00 | %+0,48 |
| Mayıs 2025 | 414,00 | %+1,47 |
| Nisan 2025 | 408,00 | %+1,75 |
| Mart 2025 | 401,00 | %−2,67 |
| Şubat 2025 | 412,00 | %+0,24 |
| Ocak 2025 | 411,00 | %+0,49 |
| Aralık 2024 | 409,00 | %−6,19 |
| Kasım 2024 | 436,00 | %−1,36 |
| Ekim 2024 | 442,00 | %+13,04 |
| Eylül 2024 | 391,00 | %−2,25 |
| Ağustos 2024 | 400,00 | %−14,89 |
| Temmuz 2024 | 470,00 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 425,00 | 473,00 | 460,17 | %+10,12 |
| 2025 | 401,00 | 446,00 | 414,42 | %+7,06 |
| 2024 | 391,00 | 547,00 | 462,42 | %−25,23 |
| 2023 | 530,00 | 651,00 | 597,92 | %−12,76 |
| 2022 | 606,00 | 737,00 | 675,42 | %+6,60 |
| 2021 | 551,00 | 647,00 | 583,33 | %−3,82 |
| 2020 | 359,00 | 511,00 | 406,67 | %+32,04 |
| 2019 | 340,00 | 383,00 | 369,08 | %+0,26 |
| 2018 | 357,00 | 439,00 | 394,42 | %−2,31 |
| 2017 | 379,00 | 412,00 | 393,50 | %−6,07 |
| 2016 | 373,00 | 457,00 | 405,50 | %+11,53 |
| 2015 | 367,00 | 433,00 | 392,08 | %−15,01 |
Sık sorulanlar
- Soya Fasulyesi verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde soya fasulyesi için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 798 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.