Aylık kayıt · 2005–2026
Tüketici Fiyat Endeksi, genel (2025=100) Fiyat Arşivi
129,99
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%+0,99 önceki kayda göre
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 129,99 | %+0,99 |
| Mayıs 2026 | 128,72 | %+1,71 |
| Nisan 2026 | 126,55 | %+4,18 |
| Mart 2026 | 121,47 | %+1,94 |
| Şubat 2026 | 119,16 | %+2,96 |
| Ocak 2026 | 115,73 | %+4,84 |
| Aralık 2025 | 110,39 | %+0,89 |
| Kasım 2025 | 109,42 | %+0,87 |
| Ekim 2025 | 108,48 | %+2,55 |
| Eylül 2025 | 105,78 | %+3,23 |
| Ağustos 2025 | 102,47 | %+2,04 |
| Temmuz 2025 | 100,42 | %+2,06 |
| Haziran 2025 | 98,40 | %+1,37 |
| Mayıs 2025 | 97,06 | %+1,53 |
| Nisan 2025 | 95,60 | %+3,00 |
| Mart 2025 | 92,82 | %+2,46 |
| Şubat 2025 | 90,59 | %+2,27 |
| Ocak 2025 | 88,58 | %+5,03 |
| Aralık 2024 | 84,33 | %+1,03 |
| Kasım 2024 | 83,48 | %+2,24 |
| Ekim 2024 | 81,64 | %+2,88 |
| Eylül 2024 | 79,36 | %+2,97 |
| Ağustos 2024 | 77,07 | %+2,47 |
| Temmuz 2024 | 75,21 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115,73 | 129,99 | 123,60 | %+12,32 |
| 2025 | 88,58 | 110,39 | 100,00 | %+24,62 |
| 2024 | 62,33 | 84,33 | 74,14 | %+35,31 |
| 2023 | 37,81 | 58,41 | 46,77 | %+54,50 |
| 2022 | 23,98 | 35,45 | 30,40 | %+47,85 |
| 2021 | 16,13 | 21,58 | 17,64 | %+33,83 |
| 2020 | 14,03 | 15,86 | 14,75 | %+13,07 |
| 2019 | 12,51 | 13,84 | 13,14 | %+10,66 |
| 2018 | 10,39 | 12,61 | 11,41 | %+19,09 |
| 2017 | 9,42 | 10,29 | 9,81 | %+9,23 |
| 2016 | 8,62 | 9,19 | 8,82 | %+6,60 |
| 2015 | 7,87 | 8,47 | 8,19 | %+7,62 |
Sık sorulanlar
- Tüketici Fiyat Endeksi, genel (2025=100) verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde tüketici fiyat endeksi, genel (2025=100) için en eski kayıt 1 Ocak 2005, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 258 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.