Aylık kayıt · 1960–2026
Gümüş (Dünya Bankası) Fiyat Arşivi
66,70TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%−14,49 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 66,70 | %−14,49 |
| Mayıs 2026 | 78,00 | %+2,77 |
| Nisan 2026 | 75,90 | %−2,57 |
| Mart 2026 | 77,90 | %−4,88 |
| Şubat 2026 | 81,90 | %−11,07 |
| Ocak 2026 | 92,10 | %+47,83 |
| Aralık 2025 | 62,30 | %+23,61 |
| Kasım 2025 | 50,40 | %+2,02 |
| Ekim 2025 | 49,40 | %+15,42 |
| Eylül 2025 | 42,80 | %+12,04 |
| Ağustos 2025 | 38,20 | %+1,33 |
| Temmuz 2025 | 37,70 | %+4,72 |
| Haziran 2025 | 36,00 | %+9,76 |
| Mayıs 2025 | 32,80 | %+1,86 |
| Nisan 2025 | 32,20 | %−3,01 |
| Mart 2025 | 33,20 | %+3,11 |
| Şubat 2025 | 32,20 | %+5,92 |
| Ocak 2025 | 30,40 | %−1,30 |
| Aralık 2024 | 30,80 | %−0,96 |
| Kasım 2024 | 31,10 | %−4,01 |
| Ekim 2024 | 32,40 | %+7,64 |
| Eylül 2024 | 30,10 | %+5,61 |
| Ağustos 2024 | 28,50 | %−4,36 |
| Temmuz 2024 | 29,80 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66,70 | 92,10 | 78,75 | %−27,58 |
| 2025 | 30,40 | 62,30 | 39,80 | %+104,93 |
| 2024 | 22,70 | 32,40 | 28,28 | %+34,50 |
| 2023 | 21,90 | 25,00 | 23,41 | %+0,84 |
| 2022 | 18,90 | 25,30 | 21,78 | %+0,43 |
| 2021 | 22,50 | 27,50 | 25,17 | %−13,13 |
| 2020 | 14,90 | 27,00 | 20,54 | %+38,89 |
| 2019 | 14,70 | 18,20 | 16,22 | %+9,62 |
| 2018 | 14,30 | 17,10 | 15,72 | %−13,45 |
| 2017 | 16,20 | 18,00 | 17,06 | %−4,14 |
| 2016 | 14,10 | 20,00 | 17,16 | %+16,31 |
| 2015 | 14,10 | 17,20 | 15,72 | %−18,02 |
Sık sorulanlar
- Gümüş (Dünya Bankası) verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde gümüş (dünya bankası) için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 798 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.