Günlük kayıt · 1996–2026
Gram Platin Fiyat Arşivi
Arşivdeki son kayıt · 4 Kasım 2026
Bu sayı nasıl hesaplandı: Platin gram fiyatı = LBMA/LPPM fiksingi (USD/ons) ÷ 31.1034768 × TCMB döviz satış kuru (USD/TRY), aynı tarih. 29.09.2026 ve sonrası için fiksing yerine aynı formülde COMEX/NYMEX vadeli kapanışı (Yahoo Finance) kullanılmıştır, çünkü LBMA fiyat servisi 28.09.2026 tarihinden sonra otomatik erişime kapanmıştır. Dünya fiyatından hesaplanmıştır; iç piyasa kotasyonu değildir. Vadeli kapanış fiksing değildir ve fiksingden tipik olarak yüzde bir civarı yüksek seyreder; hangi günün hangi girdiyle hesaplandığı o günün sayfasındaki formül kutusunda yazar.
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 2.414,33 | %+4,85 |
| 3 Kasım 2026 | 2.302,60 | %−1,77 |
| 2 Kasım 2026 | 2.344,11 | %+1,68 |
| 30 Ekim 2026 | 2.305,37 | %−6,18 |
| 27 Ekim 2026 | 2.457,17 | %−0,06 |
| 26 Ekim 2026 | 2.458,58 | %−0,91 |
| 23 Ekim 2026 | 2.481,15 | %−0,80 |
| 22 Ekim 2026 | 2.501,07 | %−3,52 |
| 21 Ekim 2026 | 2.592,23 | %−1,23 |
| 20 Ekim 2026 | 2.624,63 | %+0,53 |
| 19 Ekim 2026 | 2.610,84 | %+1,17 |
| 16 Ekim 2026 | 2.580,62 | %+0,84 |
| 15 Ekim 2026 | 2.559,25 | %+0,64 |
| 14 Ekim 2026 | 2.542,89 | %−3,34 |
| 13 Ekim 2026 | 2.630,66 | %−1,25 |
| 12 Ekim 2026 | 2.663,84 | %+0,25 |
| 9 Ekim 2026 | 2.657,21 | %+3,30 |
| 8 Ekim 2026 | 2.572,35 | %−0,42 |
| 7 Ekim 2026 | 2.583,30 | %−3,48 |
| 6 Ekim 2026 | 2.676,46 | %−0,79 |
| 5 Ekim 2026 | 2.697,90 | %+1,62 |
| 2 Ekim 2026 | 2.654,84 | %−1,26 |
| 1 Ekim 2026 | 2.688,73 | %+0,22 |
| 30 Eylül 2026 | 2.682,79 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.302,60 | 3.920,12 | 2.815,93 | %−18,01 |
| 2025 | 1.045,74 | 3.073,08 | 1.645,53 | %+193,87 |
| 2024 | 863,53 | 1.139,76 | 1.008,45 | %+9,71 |
| 2023 | 553,18 | 946,85 | 732,68 | %+45,21 |
| 2022 | 411,40 | 624,05 | 511,12 | %+49,92 |
| 2021 | 243,57 | 521,14 | 307,36 | %+51,25 |
| 2020 | 124,44 | 265,60 | 199,60 | %+33,54 |
| 2019 | 133,07 | 182,14 | 157,54 | %+35,12 |
| 2018 | 113,51 | 180,37 | 134,98 | %+17,63 |
| 2017 | 102,36 | 122,42 | 111,38 | %+6,16 |
| 2016 | 79,67 | 113,26 | 95,73 | %+20,71 |
| 2015 | 77,29 | 101,37 | 91,62 | %−9,78 |
Sık sorulanlar
- Gram Platin verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde gram platin için en eski kayıt 16 Nisan 1996 tarihlidir. Toplam 7.339 işlem günü bulunur; sayfanın başındaki tarih o anki en yeni kaydı gösterir.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.