Aylık kayıt · 1960–2026
Kereste (Malezya) Fiyat Arşivi
726,80TL
Arşivdeki son kayıt · 1 Haziran 2026
%−1,16 önceki kayda göreHesaplanmış
Kaynak: Hesaplanmış (bkz. metodoloji)Son güncelleme: 1 Haziran 2026Hesaplanmış değerYöntem ve sınırlılıklar
Bu sayı nasıl hesaplandı: Dünya Bankası aylık USD fiyatı × o ayın ortalama TCMB döviz satış kuru (USD/TRY). Türkiye iç piyasa fiyatı değildir; kur çevrimidir.
Para birimi notu.1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katıbir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Son kayıtlar
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Haziran 2026 | 726,80 | %−1,16 |
| Mayıs 2026 | 735,30 | %+0,38 |
| Nisan 2026 | 732,50 | %+0,77 |
| Mart 2026 | 726,90 | %−1,85 |
| Şubat 2026 | 740,60 | %+0,50 |
| Ocak 2026 | 736,90 | %+1,00 |
| Aralık 2025 | 729,60 | %+2,00 |
| Kasım 2025 | 715,30 | %−1,70 |
| Ekim 2025 | 727,70 | %−1,13 |
| Eylül 2025 | 736,00 | %+0,46 |
| Ağustos 2025 | 732,60 | %−0,49 |
| Temmuz 2025 | 736,20 | %−0,32 |
| Haziran 2025 | 738,60 | %+1,40 |
| Mayıs 2025 | 728,40 | %+1,62 |
| Nisan 2025 | 716,80 | %+1,88 |
| Mart 2025 | 703,60 | %+3,00 |
| Şubat 2025 | 683,10 | %+1,47 |
| Ocak 2025 | 673,20 | %−2,32 |
| Aralık 2024 | 689,20 | %−0,76 |
| Kasım 2024 | 694,50 | %−2,42 |
| Ekim 2024 | 711,70 | %−1,18 |
| Eylül 2024 | 720,20 | %+2,19 |
| Ağustos 2024 | 704,80 | %+0,57 |
| Temmuz 2024 | 700,80 | — |
Yıl yıl özet
| Yıl | En düşük | En yüksek | Ortalama | Yıl içi değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 726,80 | 740,60 | 733,17 | %−1,37 |
| 2025 | 673,20 | 738,60 | 718,43 | %+8,38 |
| 2024 | 682,70 | 720,20 | 696,54 | %−0,45 |
| 2023 | 659,20 | 702,10 | 677,75 | %+3,65 |
| 2022 | 614,90 | 739,00 | 674,52 | %−10,20 |
| 2021 | 725,60 | 767,30 | 749,96 | %−2,42 |
| 2020 | 670,50 | 732,40 | 699,71 | %+2,78 |
| 2019 | 662,00 | 718,10 | 695,89 | %+1,72 |
| 2018 | 691,00 | 767,00 | 727,95 | %−8,10 |
| 2017 | 671,80 | 730,50 | 702,11 | %+8,74 |
| 2016 | 672,90 | 792,00 | 738,87 | %−13,40 |
| 2015 | 814,20 | 850,00 | 833,24 | %−1,20 |
Sık sorulanlar
- Kereste (Malezya) verisi hangi tarihe kadar geriye gidiyor?
- Bu arşivde kereste (malezya) için en eski kayıt 1 Ocak 1960, en yeni kayıt 1 Haziran 2026 tarihlidir. Toplam 798 aylık gözlem bulunur.
- Bu sayfa canlı fiyat gösteriyor mu?
- Hayır. Bu bir arşivdir: yayımlanmış geçmiş fiyatları kaydeder. Anlık alım satım fiyatı için kuyumcu, banka veya yetkili kurum kotasyonuna bakınız.