Mart 1988 · 23 kayıt günü
Mart 1988 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
443,61USD
Mart 1988 ortalaması
%+0,35 önceki ayın ortalamasına göre
Mart 1988 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mart 1988 tarihinde 429,30 ile açıldı, 31 Mart 1988 tarihinde 456,95 ile kapandı. En düşük değer 428,90 (2 Mart 1988), en yüksek değer 456,95 (31 Mart 1988).
Mart 1988 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Mart 1988 Sal | 429,15 | 429,30 |
| 2 Mart 1988 Çar | 431,55 | 428,90 |
| 3 Mart 1988 Per | 429,15 | 429,10 |
| 4 Mart 1988 Cum | 430,75 | 431,80 |
| 7 Mart 1988 Pzt | 436,00 | 435,90 |
| 8 Mart 1988 Sal | 435,70 | 436,35 |
| 9 Mart 1988 Çar | 436,10 | 436,50 |
| 10 Mart 1988 Per | 437,25 | 442,40 |
| 11 Mart 1988 Cum | 444,10 | 441,80 |
| 14 Mart 1988 Pzt | 441,90 | 442,25 |
| 15 Mart 1988 Sal | 442,25 | 442,20 |
| 16 Mart 1988 Çar | 447,15 | 446,20 |
| 17 Mart 1988 Per | 445,35 | 445,50 |
| 18 Mart 1988 Cum | 442,80 | 442,85 |
| 21 Mart 1988 Pzt | 446,50 | 449,25 |
| 22 Mart 1988 Sal | 449,40 | 447,90 |
| 23 Mart 1988 Çar | 450,00 | 449,50 |
| 24 Mart 1988 Per | 453,90 | 453,95 |
| 25 Mart 1988 Cum | 451,50 | 451,80 |
| 28 Mart 1988 Pzt | 453,10 | 453,90 |
| 29 Mart 1988 Sal | 454,70 | 454,90 |
| 30 Mart 1988 Çar | 454,00 | 453,75 |
| 31 Mart 1988 Per | 458,00 | 456,95 |
| Aylık ortalama | 443,49 | 443,61 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mart 1988 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Mart 1988 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 443,61 ABD doları / ons. En düşük değer 428,90 ile 2 Mart 1988, en yüksek 456,95 ile 31 Mart 1988 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.