Mart 1990 · 22 kayıt günü
Mart 1990 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
393,06USD
Mart 1990 ortalaması
%−5,70 önceki ayın ortalamasına göre
Mart 1990 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 22 kayıt günü var. Ay 1 Mart 1990 tarihinde 406,30 ile açıldı, 30 Mart 1990 tarihinde 368,50 ile kapandı. En düşük değer 368,00 (27 Mart 1990), en yüksek değer 406,30 (1 Mart 1990).
Mart 1990 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Mart 1990 Per | 406,25 | 406,30 |
| 2 Mart 1990 Cum | 406,40 | 405,05 |
| 5 Mart 1990 Pzt | 403,00 | 403,20 |
| 6 Mart 1990 Sal | 404,80 | 405,35 |
| 7 Mart 1990 Çar | 402,60 | 400,50 |
| 8 Mart 1990 Per | 401,40 | 400,70 |
| 9 Mart 1990 Cum | 399,70 | 399,30 |
| 12 Mart 1990 Pzt | 400,40 | 401,25 |
| 13 Mart 1990 Sal | 397,35 | 397,25 |
| 14 Mart 1990 Çar | 398,80 | 398,75 |
| 15 Mart 1990 Per | 397,60 | 399,50 |
| 16 Mart 1990 Cum | 399,20 | 400,65 |
| 19 Mart 1990 Pzt | 401,25 | 402,10 |
| 20 Mart 1990 Sal | 400,80 | 399,65 |
| 21 Mart 1990 Çar | 389,90 | 392,00 |
| 22 Mart 1990 Per | 392,25 | 392,00 |
| 23 Mart 1990 Cum | 393,60 | 393,50 |
| 26 Mart 1990 Pzt | 379,25 | 370,25 |
| 27 Mart 1990 Sal | 369,75 | 368,00 |
| 28 Mart 1990 Çar | 373,30 | 372,00 |
| 29 Mart 1990 Per | 370,75 | 371,50 |
| 30 Mart 1990 Cum | 372,20 | 368,50 |
| Aylık ortalama | 393,66 | 393,06 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mart 1990 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Mart 1990 ayında 22 kayıt gününün aritmetik ortalaması 393,06 ABD doları / ons. En düşük değer 368,00 ile 27 Mart 1990, en yüksek 406,30 ile 1 Mart 1990 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.