Ekim 1991 · 23 kayıt günü
Ekim 1991 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
358,69USD
Ekim 1991 ortalaması
%+2,85 önceki ayın ortalamasına göre
Ekim 1991 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 23 kayıt günü var. Ay 1 Ekim 1991 tarihinde 353,95 ile açıldı, 31 Ekim 1991 tarihinde 357,45 ile kapandı. En düşük değer 353,95 (1 Ekim 1991), en yüksek değer 363,80 (21 Ekim 1991).
Ekim 1991 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Ekim 1991 Sal | 353,00 | 353,95 |
| 2 Ekim 1991 Çar | 354,40 | 356,00 |
| 3 Ekim 1991 Per | 357,20 | 356,80 |
| 4 Ekim 1991 Cum | 357,00 | 356,30 |
| 7 Ekim 1991 Pzt | 359,20 | 359,70 |
| 8 Ekim 1991 Sal | 358,50 | 357,60 |
| 9 Ekim 1991 Çar | 357,60 | 357,65 |
| 10 Ekim 1991 Per | 359,55 | 359,50 |
| 11 Ekim 1991 Cum | 357,25 | 357,75 |
| 14 Ekim 1991 Pzt | 360,30 | 358,50 |
| 15 Ekim 1991 Sal | 358,60 | 357,55 |
| 16 Ekim 1991 Çar | 356,40 | 356,55 |
| 17 Ekim 1991 Per | 357,75 | 358,30 |
| 18 Ekim 1991 Cum | 360,25 | 359,60 |
| 21 Ekim 1991 Pzt | 363,10 | 363,80 |
| 22 Ekim 1991 Sal | 362,90 | 362,35 |
| 23 Ekim 1991 Çar | 362,90 | 362,20 |
| 24 Ekim 1991 Per | 359,80 | 361,00 |
| 25 Ekim 1991 Cum | 362,00 | 362,00 |
| 28 Ekim 1991 Pzt | 359,50 | 358,50 |
| 29 Ekim 1991 Sal | 358,60 | 357,40 |
| 30 Ekim 1991 Çar | 359,80 | 359,35 |
| 31 Ekim 1991 Per | 357,40 | 357,45 |
| Aylık ortalama | 358,83 | 358,69 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Ekim 1991 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Ekim 1991 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 358,69 ABD doları / ons. En düşük değer 353,95 ile 1 Ekim 1991, en yüksek 363,80 ile 21 Ekim 1991 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.