Temmuz 1993 · 22 kayıt günü
Temmuz 1993 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
392,19USD
Temmuz 1993 ortalaması
%+5,46 önceki ayın ortalamasına göre
Temmuz 1993 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 22 kayıt günü var. Ay 1 Temmuz 1993 tarihinde 379,00 ile açıldı, 30 Temmuz 1993 tarihinde 401,75 ile kapandı. En düşük değer 379,00 (1 Temmuz 1993), en yüksek değer 401,75 (30 Temmuz 1993).
Temmuz 1993 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Temmuz 1993 Per | 377,85 | 379,00 |
| 2 Temmuz 1993 Cum | 390,00 | 388,10 |
| 5 Temmuz 1993 Pzt | 387,25 | 387,60 |
| 6 Temmuz 1993 Sal | 388,00 | 391,65 |
| 7 Temmuz 1993 Çar | 397,25 | 395,80 |
| 8 Temmuz 1993 Per | 398,40 | 395,20 |
| 9 Temmuz 1993 Cum | 389,40 | 393,10 |
| 12 Temmuz 1993 Pzt | 394,40 | 393,40 |
| 13 Temmuz 1993 Sal | 390,40 | 392,45 |
| 14 Temmuz 1993 Çar | 395,70 | 394,40 |
| 15 Temmuz 1993 Per | 391,80 | 392,70 |
| 16 Temmuz 1993 Cum | 393,65 | 392,00 |
| 19 Temmuz 1993 Pzt | 392,80 | 394,80 |
| 20 Temmuz 1993 Sal | 391,50 | 392,10 |
| 21 Temmuz 1993 Çar | 391,60 | 392,40 |
| 22 Temmuz 1993 Per | 389,00 | 389,15 |
| 23 Temmuz 1993 Cum | 392,60 | 391,30 |
| 26 Temmuz 1993 Pzt | 389,75 | 391,75 |
| 27 Temmuz 1993 Sal | 393,60 | 392,35 |
| 28 Temmuz 1993 Çar | 391,80 | 393,15 |
| 29 Temmuz 1993 Per | 394,30 | 394,00 |
| 30 Temmuz 1993 Cum | 403,70 | 401,75 |
| Aylık ortalama | 392,03 | 392,19 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Temmuz 1993 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Temmuz 1993 ayında 22 kayıt gününün aritmetik ortalaması 392,19 ABD doları / ons. En düşük değer 379,00 ile 1 Temmuz 1993, en yüksek 401,75 ile 30 Temmuz 1993 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.