Eylül 1993 · 22 kayıt günü
Eylül 1993 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
355,27USD
Eylül 1993 ortalaması
%−6,22 önceki ayın ortalamasına göre
Eylül 1993 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 22 kayıt günü var. Ay 1 Eylül 1993 tarihinde 369,05 ile açıldı, 30 Eylül 1993 tarihinde 355,50 ile kapandı. En düşük değer 343,70 (14 Eylül 1993), en yüksek değer 369,25 (2 Eylül 1993).
Eylül 1993 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Eylül 1993 Çar | 371,80 | 369,05 |
| 2 Eylül 1993 Per | 369,20 | 369,25 |
| 3 Eylül 1993 Cum | 363,70 | 362,80 |
| 6 Eylül 1993 Pzt | 364,20 | 364,25 |
| 7 Eylül 1993 Sal | 362,95 | 354,80 |
| 8 Eylül 1993 Çar | 352,25 | 351,75 |
| 9 Eylül 1993 Per | 351,35 | 353,30 |
| 10 Eylül 1993 Cum | 356,00 | 351,50 |
| 13 Eylül 1993 Pzt | 348,25 | 344,20 |
| 14 Eylül 1993 Sal | 342,05 | 343,70 |
| 15 Eylül 1993 Çar | 345,25 | 348,00 |
| 16 Eylül 1993 Per | 350,40 | 352,75 |
| 17 Eylül 1993 Cum | 352,30 | 351,85 |
| 20 Eylül 1993 Pzt | 353,50 | 354,00 |
| 21 Eylül 1993 Sal | 354,30 | 354,75 |
| 22 Eylül 1993 Çar | 355,00 | 354,40 |
| 23 Eylül 1993 Per | 353,75 | 357,00 |
| 24 Eylül 1993 Cum | 357,40 | 357,60 |
| 27 Eylül 1993 Pzt | 357,25 | 356,65 |
| 28 Eylül 1993 Sal | 354,25 | 355,75 |
| 29 Eylül 1993 Çar | 354,55 | 353,20 |
| 30 Eylül 1993 Per | 352,65 | 355,50 |
| Aylık ortalama | 355,56 | 355,27 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Eylül 1993 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Eylül 1993 ayında 22 kayıt gününün aritmetik ortalaması 355,27 ABD doları / ons. En düşük değer 343,70 ile 14 Eylül 1993, en yüksek 369,25 ile 2 Eylül 1993 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.