Mart 1994 · 23 kayıt günü
Mart 1994 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
384,13USD
Mart 1994 ortalaması
%+0,58 önceki ayın ortalamasına göre
Mart 1994 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mart 1994 tarihinde 381,30 ile açıldı, 31 Mart 1994 tarihinde 389,20 ile kapandı. En düşük değer 375,30 (9 Mart 1994), en yüksek değer 391,30 (25 Mart 1994).
Mart 1994 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Mart 1994 Sal | 381,10 | 381,30 |
| 2 Mart 1994 Çar | 376,45 | 376,95 |
| 3 Mart 1994 Per | 377,70 | 377,70 |
| 4 Mart 1994 Cum | 375,65 | 375,95 |
| 7 Mart 1994 Pzt | 377,00 | 377,50 |
| 8 Mart 1994 Sal | 375,45 | 376,10 |
| 9 Mart 1994 Çar | 376,25 | 375,30 |
| 10 Mart 1994 Per | 379,05 | 380,50 |
| 11 Mart 1994 Cum | 387,10 | 386,65 |
| 14 Mart 1994 Pzt | 386,30 | 386,50 |
| 15 Mart 1994 Sal | 386,25 | 387,10 |
| 16 Mart 1994 Çar | 385,30 | 385,50 |
| 17 Mart 1994 Per | 383,00 | 383,40 |
| 18 Mart 1994 Cum | 385,90 | 386,55 |
| 21 Mart 1994 Pzt | 386,80 | 386,45 |
| 22 Mart 1994 Sal | 386,95 | 389,15 |
| 23 Mart 1994 Çar | 388,40 | 388,25 |
| 24 Mart 1994 Per | 390,30 | 390,40 |
| 25 Mart 1994 Cum | 391,80 | 391,30 |
| 28 Mart 1994 Pzt | 390,90 | 389,25 |
| 29 Mart 1994 Sal | 387,90 | 386,80 |
| 30 Mart 1994 Çar | 386,75 | 387,15 |
| 31 Mart 1994 Per | 389,70 | 389,20 |
| Aylık ortalama | 384,00 | 384,13 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mart 1994 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Mart 1994 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 384,13 ABD doları / ons. En düşük değer 375,30 ile 9 Mart 1994, en yüksek 391,30 ile 25 Mart 1994 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.