Mart 1995 · 23 kayıt günü
Mart 1995 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
382,12USD
Mart 1995 ortalaması
%+1,45 önceki ayın ortalamasına göre
Mart 1995 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mart 1995 tarihinde 375,70 ile açıldı, 31 Mart 1995 tarihinde 392,00 ile kapandı. En düşük değer 374,75 (2 Mart 1995), en yüksek değer 392,00 (31 Mart 1995).
Mart 1995 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Mart 1995 Çar | 376,30 | 375,70 |
| 2 Mart 1995 Per | 374,45 | 374,75 |
| 3 Mart 1995 Cum | 376,35 | 377,25 |
| 6 Mart 1995 Pzt | 376,60 | 378,85 |
| 7 Mart 1995 Sal | 379,00 | 382,00 |
| 8 Mart 1995 Çar | 383,10 | 380,00 |
| 9 Mart 1995 Per | 381,00 | 380,90 |
| 10 Mart 1995 Cum | 383,50 | 381,40 |
| 13 Mart 1995 Pzt | 382,75 | 385,50 |
| 14 Mart 1995 Sal | 385,20 | 384,70 |
| 15 Mart 1995 Çar | 386,60 | 386,15 |
| 16 Mart 1995 Per | 385,15 | 383,70 |
| 17 Mart 1995 Cum | 382,75 | 382,65 |
| 20 Mart 1995 Pzt | 382,45 | 382,20 |
| 21 Mart 1995 Sal | 382,60 | 382,90 |
| 22 Mart 1995 Çar | 381,40 | 382,25 |
| 23 Mart 1995 Per | 383,10 | 383,45 |
| 24 Mart 1995 Cum | 383,25 | 382,10 |
| 27 Mart 1995 Pzt | 382,30 | 382,20 |
| 28 Mart 1995 Sal | 382,35 | 381,70 |
| 29 Mart 1995 Çar | 383,00 | 383,00 |
| 30 Mart 1995 Per | 382,10 | 383,40 |
| 31 Mart 1995 Cum | 386,55 | 392,00 |
| Aylık ortalama | 381,82 | 382,12 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mart 1995 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Mart 1995 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 382,12 ABD doları / ons. En düşük değer 374,75 ile 2 Mart 1995, en yüksek 392,00 ile 31 Mart 1995 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.