Ekim 2001 · 23 kayıt günü
Ekim 2001 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
283,06USD
Ekim 2001 ortalaması
%−0,13 önceki ayın ortalamasına göre
Ekim 2001 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 23 kayıt günü var. Ay 1 Ekim 2001 tarihinde 290,60 ile açıldı, 31 Ekim 2001 tarihinde 278,75 ile kapandı. En düşük değer 275,50 (24 Ekim 2001), en yüksek değer 291,85 (8 Ekim 2001).
Ekim 2001 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2001 Pzt | 291,65 | 290,60 |
| 2 Ekim 2001 Sal | 291,10 | 291,65 |
| 3 Ekim 2001 Çar | 289,95 | 290,10 |
| 4 Ekim 2001 Per | 289,15 | 290,35 |
| 5 Ekim 2001 Cum | 291,60 | 291,20 |
| 8 Ekim 2001 Pzt | 292,85 | 291,85 |
| 9 Ekim 2001 Sal | 291,10 | 290,00 |
| 10 Ekim 2001 Çar | 286,50 | 287,15 |
| 11 Ekim 2001 Per | 282,35 | 281,85 |
| 12 Ekim 2001 Cum | 282,85 | 281,80 |
| 15 Ekim 2001 Pzt | 283,75 | 281,85 |
| 16 Ekim 2001 Sal | 281,25 | 281,10 |
| 17 Ekim 2001 Çar | 281,65 | 281,60 |
| 18 Ekim 2001 Per | 282,20 | 281,00 |
| 19 Ekim 2001 Cum | 278,70 | 279,15 |
| 22 Ekim 2001 Pzt | 277,55 | 275,90 |
| 23 Ekim 2001 Sal | 274,90 | 276,05 |
| 24 Ekim 2001 Çar | 276,15 | 275,50 |
| 25 Ekim 2001 Per | 275,35 | 276,70 |
| 26 Ekim 2001 Cum | 276,95 | 277,25 |
| 29 Ekim 2001 Pzt | 277,70 | 278,60 |
| 30 Ekim 2001 Sal | 280,20 | 280,40 |
| 31 Ekim 2001 Çar | 280,95 | 278,75 |
| Aylık ortalama | 283,32 | 283,06 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Ekim 2001 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Ekim 2001 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 283,06 ABD doları / ons. En düşük değer 275,50 ile 24 Ekim 2001, en yüksek 291,85 ile 8 Ekim 2001 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.