Mayıs 2002 · 22 kayıt günü
Mayıs 2002 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
314,49USD
Mayıs 2002 ortalaması
%+3,90 önceki ayın ortalamasına göre
Mayıs 2002 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 22 kayıt günü var. Ay 1 Mayıs 2002 tarihinde 308,35 ile açıldı, 31 Mayıs 2002 tarihinde 326,60 ile kapandı. En düşük değer 307,60 (2 Mayıs 2002), en yüksek değer 327,05 (29 Mayıs 2002).
Mayıs 2002 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Mayıs 2002 Çar | 308,30 | 308,35 |
| 2 Mayıs 2002 Per | 308,10 | 307,60 |
| 3 Mayıs 2002 Cum | 308,85 | 310,45 |
| 7 Mayıs 2002 Sal | 312,65 | 312,00 |
| 8 Mayıs 2002 Çar | 310,90 | 310,50 |
| 9 Mayıs 2002 Per | 308,75 | 308,85 |
| 10 Mayıs 2002 Cum | 310,65 | 311,15 |
| 13 Mayıs 2002 Pzt | 311,60 | 310,75 |
| 14 Mayıs 2002 Sal | 309,95 | 308,40 |
| 15 Mayıs 2002 Çar | 307,50 | 308,30 |
| 16 Mayıs 2002 Per | 309,05 | 310,10 |
| 17 Mayıs 2002 Cum | 310,65 | 310,60 |
| 20 Mayıs 2002 Pzt | 311,80 | 311,50 |
| 21 Mayıs 2002 Sal | 315,10 | 315,20 |
| 22 Mayıs 2002 Çar | 318,25 | 317,10 |
| 23 Mayıs 2002 Per | 316,25 | 317,15 |
| 24 Mayıs 2002 Cum | 320,90 | 320,95 |
| 27 Mayıs 2002 Pzt | 320,80 | 320,05 |
| 28 Mayıs 2002 Sal | 321,40 | 320,20 |
| 29 Mayıs 2002 Çar | 325,20 | 327,05 |
| 30 Mayıs 2002 Per | 324,65 | 326,00 |
| 31 Mayıs 2002 Cum | 327,25 | 326,60 |
| Aylık ortalama | 314,48 | 314,49 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mayıs 2002 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Mayıs 2002 ayında 22 kayıt gününün aritmetik ortalaması 314,49 ABD doları / ons. En düşük değer 307,60 ile 2 Mayıs 2002, en yüksek 327,05 ile 29 Mayıs 2002 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.