Ekim 2007 · 23 kayıt günü
Ekim 2007 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
754,60USD
Ekim 2007 ortalaması
%+5,89 önceki ayın ortalamasına göre
Ekim 2007 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 23 kayıt günü var. Ay 1 Ekim 2007 tarihinde 742,50 ile açıldı, 31 Ekim 2007 tarihinde 789,50 ile kapandı. En düşük değer 725,50 (4 Ekim 2007), en yüksek değer 789,50 (31 Ekim 2007).
Ekim 2007 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2007 Pzt | 745,25 | 742,50 |
| 2 Ekim 2007 Sal | 735,75 | 731,00 |
| 3 Ekim 2007 Çar | 733,15 | 730,25 |
| 4 Ekim 2007 Per | 726,75 | 725,50 |
| 5 Ekim 2007 Cum | 735,85 | 737,00 |
| 8 Ekim 2007 Pzt | 736,50 | 733,75 |
| 9 Ekim 2007 Sal | 728,80 | 736,00 |
| 10 Ekim 2007 Çar | 740,50 | 741,25 |
| 11 Ekim 2007 Per | 747,50 | 749,00 |
| 12 Ekim 2007 Cum | 748,50 | 749,50 |
| 15 Ekim 2007 Pzt | 755,85 | 758,85 |
| 16 Ekim 2007 Sal | 761,75 | 756,75 |
| 17 Ekim 2007 Çar | 759,75 | 762,50 |
| 18 Ekim 2007 Per | 758,35 | 764,15 |
| 19 Ekim 2007 Cum | 768,25 | 763,00 |
| 22 Ekim 2007 Pzt | 755,60 | 751,25 |
| 23 Ekim 2007 Sal | 757,50 | 758,25 |
| 24 Ekim 2007 Çar | 757,35 | 757,50 |
| 25 Ekim 2007 Per | 765,00 | 767,50 |
| 26 Ekim 2007 Cum | 775,60 | 779,15 |
| 29 Ekim 2007 Pzt | 792,50 | 788,50 |
| 30 Ekim 2007 Sal | 784,00 | 783,25 |
| 31 Ekim 2007 Çar | 783,00 | 789,50 |
| Aylık ortalama | 754,48 | 754,60 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Ekim 2007 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Ekim 2007 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 754,60 ABD doları / ons. En düşük değer 725,50 ile 4 Ekim 2007, en yüksek 789,50 ile 31 Ekim 2007 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.