Şubat 2018 · 20 kayıt günü
Şubat 2018 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
1.331,52USD
Şubat 2018 ortalaması
%−0,01 önceki ayın ortalamasına göre
Şubat 2018 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 20 kayıt günü var. Ay 1 Şubat 2018 tarihinde 1.341,35 ile açıldı, 28 Şubat 2018 tarihinde 1.317,85 ile kapandı. En düşük değer 1.314,10 (9 Şubat 2018), en yüksek değer 1.352,45 (15 Şubat 2018).
Şubat 2018 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Şubat 2018 Per | 1.341,10 | 1.341,35 |
| 2 Şubat 2018 Cum | 1.345,00 | 1.331,15 |
| 5 Şubat 2018 Pzt | 1.337,10 | 1.333,60 |
| 6 Şubat 2018 Sal | 1.344,65 | 1.331,40 |
| 7 Şubat 2018 Çar | 1.328,50 | 1.324,65 |
| 8 Şubat 2018 Per | 1.311,05 | 1.315,45 |
| 9 Şubat 2018 Cum | 1.316,05 | 1.314,10 |
| 12 Şubat 2018 Pzt | 1.321,70 | 1.322,30 |
| 13 Şubat 2018 Sal | 1.329,40 | 1.325,35 |
| 14 Şubat 2018 Çar | 1.330,75 | 1.336,25 |
| 15 Şubat 2018 Per | 1.353,70 | 1.352,45 |
| 16 Şubat 2018 Cum | 1.358,60 | 1.352,10 |
| 19 Şubat 2018 Pzt | 1.347,40 | 1.346,60 |
| 20 Şubat 2018 Sal | 1.337,40 | 1.339,85 |
| 21 Şubat 2018 Çar | 1.328,60 | 1.330,50 |
| 22 Şubat 2018 Per | 1.323,50 | 1.328,35 |
| 23 Şubat 2018 Cum | 1.328,90 | 1.327,95 |
| 26 Şubat 2018 Pzt | 1.339,05 | 1.333,50 |
| 27 Şubat 2018 Sal | 1.332,75 | 1.325,75 |
| 28 Şubat 2018 Çar | 1.320,30 | 1.317,85 |
| Aylık ortalama | 1.333,78 | 1.331,52 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Şubat 2018 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Şubat 2018 ayında 20 kayıt gününün aritmetik ortalaması 1.331,52 ABD doları / ons. En düşük değer 1.314,10 ile 9 Şubat 2018, en yüksek 1.352,45 ile 15 Şubat 2018 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.