Ekim 1996 · 21 bülten günü · TCMB
Ekim 1996 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Ekim 1996 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 0,093618 TL, döviz satış ortalaması 0,094088 TL. Tablo 21 para birimini kapsar.
Ekim 1996 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 0,093618 | 0,094088 | 0,093337 | 0,094371 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 0,148287 | 0,149032 | 0,147842 | 0,149479 |
| İsviçre Frangı | 21 | 0,074426 | 0,074800 | 0,074203 | 0,075024 |
| Japon Yeni | 21 | 0,000831 | 0,000839 | 0,000812 | 0,000851 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 0,024965 | 0,025090 | 0,024590 | 0,025166 |
| Avustralya Doları | 21 | 0,074161 | 0,074533 | 0,073048 | 0,074757 |
| Kanada Doları | 21 | 0,069269 | 0,069617 | 0,068576 | 0,069826 |
| Alman Markı | 21 | 0,061209 | 0,061517 | 0,061025 | 0,061701 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 21 | 0,117293 | 0,117882 | ||
| Avusturya Şilini | 21 | 0,008704 | 0,008747 | 0,008660 | 0,008774 |
| Belçika Frangı | 21 | 0,002973 | 0,002988 | 0,002958 | 0,002997 |
| Danimarka Kronu | 21 | 0,015973 | 0,016053 | 0,015893 | 0,016101 |
| Fin Markkası | 21 | 0,020482 | 0,020585 | 0,020278 | 0,020647 |
| Fransız Frangı | 21 | 0,018107 | 0,018198 | 0,018053 | 0,018253 |
| Hollanda Florini | 21 | 0,054581 | 0,054855 | 0,054035 | 0,055020 |
| İspanyol Pezetası | 21 | 0,000720 | 0,000731 | 0,000702 | 0,000743 |
| İsveç Kronu | 21 | 0,014187 | 0,014258 | 0,014116 | 0,014301 |
| İtalyan Lireti | 21 | 0,000061 | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 |
| Kuveyt Dinarı | 21 | 0,312342 | 0,313912 | 0,306096 | 0,314854 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,014427 | 0,014499 | 0,014355 | 0,014543 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 0,135452 |
Ekim 1996 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 31 Ekim 1996 | 0,095632 | 0,096113 |
| İngiliz Sterlini | 31 Ekim 1996 | 0,155766 | 0,156549 |
| İsviçre Frangı | 31 Ekim 1996 | 0,076092 | 0,076474 |
| Japon Yeni | 31 Ekim 1996 | 0,000837 | 0,000845 |
| Suudi Arabistan Riyali | 31 Ekim 1996 | 0,025502 | 0,025630 |
| Avustralya Doları | 31 Ekim 1996 | 0,075789 | 0,076170 |
| Kanada Doları | 31 Ekim 1996 | 0,071367 | 0,071726 |
| Alman Markı | 31 Ekim 1996 | 0,063183 | 0,063500 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 31 Ekim 1996 | 0,121272 | 0,121881 |
| Avusturya Şilini | 31 Ekim 1996 | 0,008983 | 0,009028 |
| Belçika Frangı | 31 Ekim 1996 | 0,003069 | 0,003084 |
| Danimarka Kronu | 31 Ekim 1996 | 0,016460 | 0,016543 |
| Fin Markkası | 31 Ekim 1996 | 0,021115 | 0,021221 |
| Fransız Frangı | 31 Ekim 1996 | 0,018724 | 0,018818 |
| Hollanda Florini | 31 Ekim 1996 | 0,056381 | 0,056664 |
| İspanyol Pezetası | 31 Ekim 1996 | 0,000743 | 0,000754 |
| İsveç Kronu | 31 Ekim 1996 | 0,014577 | 0,014650 |
| İtalyan Lireti | 31 Ekim 1996 | 0,000063 | 0,000063 |
| Kuveyt Dinarı | 31 Ekim 1996 | 0,319734 | 0,321341 |
| Norveç Kronu | 31 Ekim 1996 | 0,014973 | 0,015048 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 31 Ekim 1996 | 0,138989 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Ekim 1996 ortalama dolar kuru kaç?
- Ekim 1996 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 0,093618 TL, döviz satış 0,094088 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.