Nisan 1998 · 16 bülten günü · TCMB
Nisan 1998 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Nisan 1998 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 0,245551 TL, döviz satış ortalaması 0,246735 TL. Tablo 24 para birimini kapsar.
Nisan 1998 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 16 | 0,245551 | 0,246735 | 0,245257 | 0,247352 |
| İngiliz Sterlini | 16 | 0,410817 | 0,412965 | 0,410324 | 0,413998 |
| İsviçre Frangı | 16 | 0,163040 | 0,164091 | 0,162633 | 0,164503 |
| Japon Yeni | 16 | 0,001861 | 0,001873 | 0,001850 | 0,001885 |
| Suudi Arabistan Riyali | 16 | 0,065668 | 0,065786 | 0,064847 | 0,066609 |
| Avustralya Doları | 16 | 0,159597 | 0,160642 | 0,158368 | 0,162249 |
| Kanada Doları | 16 | 0,171663 | 0,172439 | 0,170597 | 0,173525 |
| Alman Markı | 16 | 0,135545 | 0,136199 | 0,135383 | 0,136471 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 16 | 0,267640 | 0,270016 | ||
| Avusturya Şilini | 16 | 0,019283 | 0,019359 | 0,019235 | 0,019407 |
| Belçika Frangı | 16 | 0,006559 | 0,006601 | 0,006543 | 0,006617 |
| Danimarka Kronu | 16 | 0,035540 | 0,035715 | 0,035409 | 0,035851 |
| Fin Markkası | 16 | 0,044196 | 0,044869 | 0,044033 | 0,045040 |
| Fransız Frangı | 16 | 0,040395 | 0,040627 | 0,040294 | 0,040728 |
| Hollanda Florini | 16 | 0,120230 | 0,120967 | 0,119929 | 0,121270 |
| İrlanda Lirası | 16 | 0,341559 | 0,343276 | 0,338144 | 0,346709 |
| İspanyol Pezetası | 16 | 0,001590 | 0,001604 | 0,001584 | 0,001610 |
| İsveç Kronu | 16 | 0,031306 | 0,031632 | 0,031190 | 0,031752 |
| İtalyan Lireti | 16 | 0,000136 | 0,000138 | 0,000136 | 0,000139 |
| Kuveyt Dinarı | 16 | 0,797135 | 0,807634 | 0,777366 | 0,827986 |
| Lüksemburg Frangı | 16 | 0,006559 | 0,006601 | 0,006477 | 0,006683 |
| Norveç Kronu | 16 | 0,032590 | 0,032810 | 0,032469 | 0,032935 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 16 | 0,331701 | |||
| Portekiz Eskudosu | 16 | 0,001318 | 0,001329 | 0,001301 | 0,001346 |
Nisan 1998 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Nisan 1998 | 0,248550 | 0,249750 |
| İngiliz Sterlini | 30 Nisan 1998 | 0,414640 | 0,416810 |
| İsviçre Frangı | 30 Nisan 1998 | 0,165620 | 0,166690 |
| Japon Yeni | 30 Nisan 1998 | 0,001878 | 0,001890 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Nisan 1998 | 0,066475 | 0,066595 |
| Avustralya Doları | 30 Nisan 1998 | 0,161430 | 0,162490 |
| Kanada Doları | 30 Nisan 1998 | 0,173290 | 0,174070 |
| Alman Markı | 30 Nisan 1998 | 0,138470 | 0,139140 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 30 Nisan 1998 | 0,272750 | 0,275170 |
| Avusturya Şilini | 30 Nisan 1998 | 0,019691 | 0,019768 |
| Belçika Frangı | 30 Nisan 1998 | 0,006701 | 0,006743 |
| Danimarka Kronu | 30 Nisan 1998 | 0,036282 | 0,036461 |
| Fin Markkası | 30 Nisan 1998 | 0,045156 | 0,045844 |
| Fransız Frangı | 30 Nisan 1998 | 0,041249 | 0,041485 |
| Hollanda Florini | 30 Nisan 1998 | 0,122850 | 0,123600 |
| İrlanda Lirası | 30 Nisan 1998 | 0,348770 | 0,350520 |
| İspanyol Pezetası | 30 Nisan 1998 | 0,001624 | 0,001638 |
| İsveç Kronu | 30 Nisan 1998 | 0,031921 | 0,032253 |
| İtalyan Lireti | 30 Nisan 1998 | 0,000139 | 0,000141 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Nisan 1998 | 0,807230 | 0,817860 |
| Lüksemburg Frangı | 30 Nisan 1998 | 0,006701 | 0,006743 |
| Norveç Kronu | 30 Nisan 1998 | 0,033233 | 0,033457 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Nisan 1998 | 0,336310 | |
| Portekiz Eskudosu | 30 Nisan 1998 | 0,001345 | 0,001357 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Nisan 1998 ortalama dolar kuru kaç?
- Nisan 1998 ayında TCMB’nin 16 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 0,245551 TL, döviz satış 0,246735 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.