Nisan 2001 · 20 bülten günü · TCMB
Nisan 2001 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Nisan 2001 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 1,212811 TL, döviz satış ortalaması 1,218661 TL. Tablo 25 para birimini kapsar.
Nisan 2001 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 20 | 1,212811 | 1,218661 | 1,211962 | 1,220488 |
| Euro | 20 | 1,081068 | 1,086282 | ||
| İngiliz Sterlini | 20 | 1,739270 | 1,748361 | 1,738052 | 1,750984 |
| İsviçre Frangı | 20 | 0,706372 | 0,710922 | 0,705313 | 0,711988 |
| Japon Yeni | 20 | 0,009771 | 0,009835 | 0,009734 | 0,009873 |
| Suudi Arabistan Riyali | 20 | 0,324359 | 0,324944 | 0,321926 | 0,327381 |
| Avustralya Doları | 20 | 0,606310 | 0,610276 | 0,603521 | 0,613938 |
| Kanada Doları | 20 | 0,777829 | 0,781346 | 0,774952 | 0,784315 |
| Alman Markı | 20 | 0,552741 | 0,555407 | 0,552354 | 0,556074 |
| Avusturya Şilini | 20 | 0,078564 | 0,078943 | 0,078446 | 0,079062 |
| Belçika Frangı | 20 | 0,026799 | 0,026928 | 0,026759 | 0,026969 |
| Danimarka Kronu | 20 | 0,144887 | 0,145600 | 0,144786 | 0,145935 |
| Fin Markkası | 20 | 0,181823 | 0,182700 | 0,181695 | 0,183120 |
| Fransız Frangı | 20 | 0,164808 | 0,165603 | 0,164560 | 0,165851 |
| Hollanda Florini | 20 | 0,490567 | 0,492933 | 0,489831 | 0,493673 |
| İrlanda Lirası | 20 | 1,372673 | 1,379294 | 1,364437 | 1,387570 |
| İspanyol Pezetası | 20 | 0,006497 | 0,006529 | 0,006483 | 0,006544 |
| İsveç Kronu | 20 | 0,118093 | 0,119322 | 0,118010 | 0,119597 |
| İtalyan Lireti | 20 | 0,000558 | 0,000561 | 0,000557 | 0,000563 |
| Kuveyt Dinarı | 20 | 3,912537 | 3,964070 | 3,853849 | 4,023531 |
| Lüksemburg Frangı | 20 | 0,026799 | 0,026928 | 0,026598 | 0,027130 |
| Norveç Kronu | 20 | 0,132968 | 0,133864 | 0,132874 | 0,134172 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 20 | 1,544507 | |||
| Portekiz Eskudosu | 20 | 0,005392 | 0,005418 | 0,005352 | 0,005459 |
| Yunan Drahmisi | 20 | 0,003173 | 0,003188 | 0,003149 | 0,003212 |
Nisan 2001 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Nisan 2001 | 1,137693 | 1,143180 |
| Euro | 30 Nisan 2001 | 1,010954 | 1,015830 |
| İngiliz Sterlini | 30 Nisan 2001 | 1,630000 | 1,638520 |
| İsviçre Frangı | 30 Nisan 2001 | 0,656759 | 0,660989 |
| Japon Yeni | 30 Nisan 2001 | 0,009184 | 0,009245 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Nisan 2001 | 0,304266 | 0,304815 |
| Avustralya Doları | 30 Nisan 2001 | 0,577756 | 0,581536 |
| Kanada Doları | 30 Nisan 2001 | 0,737690 | 0,741025 |
| Alman Markı | 30 Nisan 2001 | 0,516893 | 0,519386 |
| Avusturya Şilini | 30 Nisan 2001 | 0,073469 | 0,073823 |
| Belçika Frangı | 30 Nisan 2001 | 0,025061 | 0,025182 |
| Danimarka Kronu | 30 Nisan 2001 | 0,135355 | 0,136022 |
| Fin Markkası | 30 Nisan 2001 | 0,170030 | 0,170850 |
| Fransız Frangı | 30 Nisan 2001 | 0,154119 | 0,154862 |
| Hollanda Florini | 30 Nisan 2001 | 0,458751 | 0,460964 |
| İrlanda Lirası | 30 Nisan 2001 | 1,283647 | 1,289838 |
| İspanyol Pezetası | 30 Nisan 2001 | 0,006076 | 0,006105 |
| İsveç Kronu | 30 Nisan 2001 | 0,110262 | 0,111410 |
| İtalyan Lireti | 30 Nisan 2001 | 0,000522 | 0,000525 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Nisan 2001 | 3,669091 | 3,717417 |
| Lüksemburg Frangı | 30 Nisan 2001 | 0,025061 | 0,025182 |
| Norveç Kronu | 30 Nisan 2001 | 0,124593 | 0,125433 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Nisan 2001 | 1,447735 | |
| Portekiz Eskudosu | 30 Nisan 2001 | 0,005043 | 0,005067 |
| Yunan Drahmisi | 30 Nisan 2001 | 0,002967 | 0,002981 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Nisan 2001 ortalama dolar kuru kaç?
- Nisan 2001 ayında TCMB’nin 20 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 1,212811 TL, döviz satış 1,218661 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.