Eylül 2001 · 20 bülten günü · TCMB
Eylül 2001 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Eylül 2001 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 1,474344 TL, döviz satış ortalaması 1,481455 TL. Tablo 25 para birimini kapsar.
Eylül 2001 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 20 | 1,474344 | 1,481455 | 1,473311 | 1,483677 |
| Euro | 20 | 1,344095 | 1,350578 | ||
| İngiliz Sterlini | 20 | 2,156305 | 2,167576 | 2,154796 | 2,170828 |
| İsviçre Frangı | 20 | 0,900787 | 0,906589 | 0,899436 | 0,907949 |
| Japon Yeni | 20 | 0,012397 | 0,012479 | 0,012351 | 0,012527 |
| Suudi Arabistan Riyali | 20 | 0,394277 | 0,394988 | 0,391320 | 0,397950 |
| Avustralya Doları | 20 | 0,743499 | 0,748363 | 0,740079 | 0,752853 |
| Kanada Doları | 20 | 0,942372 | 0,946632 | 0,938886 | 0,950230 |
| Alman Markı | 20 | 0,687225 | 0,690539 | 0,686744 | 0,691368 |
| Avusturya Şilini | 20 | 0,097679 | 0,098150 | 0,097533 | 0,098298 |
| Belçika Frangı | 20 | 0,033319 | 0,033480 | 0,033269 | 0,033530 |
| Danimarka Kronu | 20 | 0,180671 | 0,181560 | 0,180544 | 0,181978 |
| Fin Markkası | 20 | 0,226060 | 0,227151 | 0,225902 | 0,227673 |
| Fransız Frangı | 20 | 0,204906 | 0,205894 | 0,204599 | 0,206203 |
| Hollanda Florini | 20 | 0,609924 | 0,612865 | 0,609009 | 0,613785 |
| İrlanda Lirası | 20 | 1,706649 | 1,714880 | 1,696409 | 1,725169 |
| İspanyol Pezetası | 20 | 0,008078 | 0,008117 | 0,008060 | 0,008136 |
| İsveç Kronu | 20 | 0,138158 | 0,139596 | 0,138062 | 0,139917 |
| İtalyan Lireti | 20 | 0,000694 | 0,000698 | 0,000692 | 0,000700 |
| Kuveyt Dinarı | 20 | 4,793411 | 4,856546 | 4,721510 | 4,929395 |
| Lüksemburg Frangı | 20 | 0,033319 | 0,033480 | 0,033069 | 0,033731 |
| Norveç Kronu | 20 | 0,167793 | 0,168925 | 0,167676 | 0,169313 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 20 | 1,905505 | |||
| Portekiz Eskudosu | 20 | 0,006704 | 0,006737 | 0,006654 | 0,006787 |
| Yunan Drahmisi | 20 | 0,003944 | 0,003964 | 0,003915 | 0,003993 |
Eylül 2001 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 28 Eylül 2001 | 1,518666 | 1,525991 |
| Euro | 28 Eylül 2001 | 1,388061 | 1,394756 |
| İngiliz Sterlini | 28 Eylül 2001 | 2,228506 | 2,240155 |
| İsviçre Frangı | 28 Eylül 2001 | 0,938084 | 0,944126 |
| Japon Yeni | 28 Eylül 2001 | 0,012690 | 0,012774 |
| Suudi Arabistan Riyali | 28 Eylül 2001 | 0,406090 | 0,406822 |
| Avustralya Doları | 28 Eylül 2001 | 0,750304 | 0,755213 |
| Kanada Doları | 28 Eylül 2001 | 0,962629 | 0,966980 |
| Alman Markı | 28 Eylül 2001 | 0,709704 | 0,713127 |
| Avusturya Şilini | 28 Eylül 2001 | 0,100874 | 0,101361 |
| Belçika Frangı | 28 Eylül 2001 | 0,034409 | 0,034575 |
| Danimarka Kronu | 28 Eylül 2001 | 0,186604 | 0,187523 |
| Fin Markkası | 28 Eylül 2001 | 0,233455 | 0,234581 |
| Fransız Frangı | 28 Eylül 2001 | 0,211608 | 0,212629 |
| Hollanda Florini | 28 Eylül 2001 | 0,629875 | 0,632913 |
| İrlanda Lirası | 28 Eylül 2001 | 1,762474 | 1,770975 |
| İspanyol Pezetası | 28 Eylül 2001 | 0,008343 | 0,008383 |
| İsveç Kronu | 28 Eylül 2001 | 0,141905 | 0,143382 |
| İtalyan Lireti | 28 Eylül 2001 | 0,000717 | 0,000720 |
| Kuveyt Dinarı | 28 Eylül 2001 | 4,942420 | 5,007518 |
| Lüksemburg Frangı | 28 Eylül 2001 | 0,034409 | 0,034575 |
| Norveç Kronu | 28 Eylül 2001 | 0,170890 | 0,172043 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 28 Eylül 2001 | 1,963355 | |
| Portekiz Eskudosu | 28 Eylül 2001 | 0,006924 | 0,006957 |
| Yunan Drahmisi | 28 Eylül 2001 | 0,004073 | 0,004093 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Eylül 2001 ortalama dolar kuru kaç?
- Eylül 2001 ayında TCMB’nin 20 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 1,474344 TL, döviz satış 1,481455 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.