Nisan 2014 · 21 bülten günü · TCMB
Nisan 2014 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Nisan 2014 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 2,1256 TL, döviz satış ortalaması 2,1294 TL. Tablo 19 para birimini kapsar.
Nisan 2014 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 2,1256 | 2,1294 | 2,1241 | 2,1326 |
| Euro | 21 | 2,9361 | 2,9414 | 2,9340 | 2,9458 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 3,5527 | 3,5712 | 3,5502 | 3,5766 |
| İsviçre Frangı | 21 | 2,4031 | 2,4185 | 2,3995 | 2,4221 |
| Japon Yeni | 21 | 0,020678 | 0,020815 | 0,020602 | 0,020895 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 0,566758 | 0,567779 | 0,562507 | 0,572038 |
| Avustralya Doları | 21 | 1,9762 | 1,9891 | 1,9671 | 2,0010 |
| Kanada Doları | 21 | 1,9311 | 1,9398 | 1,9240 | 1,9472 |
| Bulgar Levası | 21 | 1,4929 | 1,5124 | ||
| Çin Yuanı | 21 | 0,339581 | 0,344024 | ||
| Danimarka Kronu | 21 | 0,392678 | 0,394607 | 0,392401 | 0,395514 |
| İran Riyali | 21 | 0,000083 | 0,000084 | ||
| İsveç Kronu | 21 | 0,323484 | 0,326832 | 0,323256 | 0,327584 |
| Kuveyt Dinarı | 21 | 7,5102 | 7,6085 | 7,3976 | 7,7226 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,354882 | 0,357269 | 0,354633 | 0,358089 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 3,2936 | |||
| Pakistan Rupisi | 21 | 0,021662 | 0,021943 | ||
| Rumen Leyi | 21 | 0,654380 | 0,662942 | ||
| Rus Rublesi | 21 | 0,059239 | 0,060015 |
Nisan 2014 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Nisan 2014 | 2,1154 | 2,1193 |
| Euro | 30 Nisan 2014 | 2,9252 | 2,9305 |
| İngiliz Sterlini | 30 Nisan 2014 | 3,5526 | 3,5711 |
| İsviçre Frangı | 30 Nisan 2014 | 2,3920 | 2,4074 |
| Japon Yeni | 30 Nisan 2014 | 0,020584 | 0,020720 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Nisan 2014 | 0,564050 | 0,565070 |
| Avustralya Doları | 30 Nisan 2014 | 1,9579 | 1,9707 |
| Kanada Doları | 30 Nisan 2014 | 1,9280 | 1,9367 |
| Bulgar Levası | 30 Nisan 2014 | 1,4871 | 1,5065 |
| Çin Yuanı | 30 Nisan 2014 | 0,336020 | 0,340420 |
| Danimarka Kronu | 30 Nisan 2014 | 0,391340 | 0,393270 |
| İran Riyali | 30 Nisan 2014 | 0,000082 | 0,000083 |
| İsveç Kronu | 30 Nisan 2014 | 0,321120 | 0,324440 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Nisan 2014 | 7,4789 | 7,5768 |
| Norveç Kronu | 30 Nisan 2014 | 0,353210 | 0,355590 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Nisan 2014 | 3,2812 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Nisan 2014 | 0,021360 | 0,021640 |
| Rumen Leyi | 30 Nisan 2014 | 0,653690 | 0,662250 |
| Rus Rublesi | 30 Nisan 2014 | 0,058870 | 0,059640 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Nisan 2014 ortalama dolar kuru kaç?
- Nisan 2014 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 2,1256 TL, döviz satış 2,1294 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.