Ocak 2015 · 21 bülten günü · TCMB
Ocak 2015 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Ocak 2015 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 2,3327 TL, döviz satış ortalaması 2,3369 TL. Tablo 19 para birimini kapsar.
Ocak 2015 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 2,3327 | 2,3369 | 2,3310 | 2,3404 |
| Euro | 21 | 2,7120 | 2,7169 | 2,7101 | 2,7210 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 3,5286 | 3,5470 | 3,5261 | 3,5523 |
| İsviçre Frangı | 21 | 2,4849 | 2,5008 | 2,4811 | 2,5046 |
| Japon Yeni | 21 | 0,019668 | 0,019798 | 0,019595 | 0,019873 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 0,621107 | 0,622227 | 0,616450 | 0,626894 |
| Avustralya Doları | 21 | 1,8795 | 1,8918 | 1,8709 | 1,9031 |
| Kanada Doları | 21 | 1,9281 | 1,9368 | 1,9210 | 1,9442 |
| Bulgar Levası | 21 | 1,3797 | 1,3977 | ||
| Çin Yuanı | 21 | 0,373000 | 0,377880 | ||
| Danimarka Kronu | 21 | 0,363933 | 0,365720 | 0,363679 | 0,366560 |
| İran Riyali | 21 | 0,000085 | 0,000086 | ||
| İsveç Kronu | 21 | 0,286677 | 0,289644 | 0,286476 | 0,290311 |
| Kuveyt Dinarı | 21 | 7,8815 | 7,9847 | 7,7633 | 8,1044 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,302462 | 0,304496 | 0,302250 | 0,305198 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 3,3206 | |||
| Pakistan Rupisi | 21 | 0,023018 | 0,023319 | ||
| Rumen Leyi | 21 | 0,600997 | 0,608862 | ||
| Rus Rublesi | 21 | 0,035975 | 0,036446 |
Ocak 2015 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Ocak 2015 | 2,4176 | 2,4219 |
| Euro | 30 Ocak 2015 | 2,7397 | 2,7446 |
| İngiliz Sterlini | 30 Ocak 2015 | 3,6374 | 3,6564 |
| İsviçre Frangı | 30 Ocak 2015 | 2,6087 | 2,6254 |
| Japon Yeni | 30 Ocak 2015 | 0,020488 | 0,020624 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Ocak 2015 | 0,642880 | 0,644040 |
| Avustralya Doları | 30 Ocak 2015 | 1,8739 | 1,8861 |
| Kanada Doları | 30 Ocak 2015 | 1,9074 | 1,9160 |
| Bulgar Levası | 30 Ocak 2015 | 1,3929 | 1,4111 |
| Çin Yuanı | 30 Ocak 2015 | 0,384660 | 0,389700 |
| Danimarka Kronu | 30 Ocak 2015 | 0,367470 | 0,369270 |
| İran Riyali | 30 Ocak 2015 | 0,000087 | 0,000088 |
| İsveç Kronu | 30 Ocak 2015 | 0,291360 | 0,294380 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Ocak 2015 | 8,1442 | 8,2508 |
| Norveç Kronu | 30 Ocak 2015 | 0,309250 | 0,311330 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Ocak 2015 | 3,4105 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Ocak 2015 | 0,023780 | 0,024090 |
| Rumen Leyi | 30 Ocak 2015 | 0,613240 | 0,621270 |
| Rus Rublesi | 30 Ocak 2015 | 0,034320 | 0,034770 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Ocak 2015 ortalama dolar kuru kaç?
- Ocak 2015 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 2,3327 TL, döviz satış 2,3369 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.