Nisan 2015 · 21 bülten günü · TCMB
Nisan 2015 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Nisan 2015 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 2,6502 TL, döviz satış ortalaması 2,6550 TL. Tablo 19 para birimini kapsar.
Nisan 2015 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 2,6502 | 2,6550 | 2,6483 | 2,6589 |
| Euro | 21 | 2,8612 | 2,8663 | 2,8592 | 2,8706 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 3,9516 | 3,9722 | 3,9489 | 3,9782 |
| İsviçre Frangı | 21 | 2,7492 | 2,7668 | 2,7451 | 2,7710 |
| Japon Yeni | 21 | 0,022120 | 0,022267 | 0,022038 | 0,022351 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 0,706598 | 0,707870 | 0,701299 | 0,713179 |
| Avustralya Doları | 21 | 2,0429 | 2,0562 | 2,0335 | 2,0686 |
| Kanada Doları | 21 | 2,1405 | 2,1502 | 2,1326 | 2,1583 |
| Bulgar Levası | 21 | 1,4550 | 1,4740 | ||
| Çin Yuanı | 21 | 0,424933 | 0,430493 | ||
| Danimarka Kronu | 21 | 0,382601 | 0,384480 | 0,382335 | 0,385364 |
| İran Riyali | 21 | 0,000093 | 0,000095 | ||
| İsveç Kronu | 21 | 0,305417 | 0,308580 | 0,305202 | 0,309289 |
| Kuveyt Dinarı | 21 | 8,7373 | 8,8516 | 8,6062 | 8,9844 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,334720 | 0,336970 | 0,334486 | 0,337745 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 3,6704 | |||
| Pakistan Rupisi | 21 | 0,025901 | 0,026240 | ||
| Rumen Leyi | 21 | 0,644482 | 0,652913 | ||
| Rus Rublesi | 21 | 0,049845 | 0,050497 |
Nisan 2015 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Nisan 2015 | 2,6559 | 2,6607 |
| Euro | 30 Nisan 2015 | 2,9709 | 2,9763 |
| İngiliz Sterlini | 30 Nisan 2015 | 4,0927 | 4,1141 |
| İsviçre Frangı | 30 Nisan 2015 | 2,8267 | 2,8449 |
| Japon Yeni | 30 Nisan 2015 | 0,022284 | 0,022432 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Nisan 2015 | 0,708230 | 0,709510 |
| Avustralya Doları | 30 Nisan 2015 | 2,1037 | 2,1174 |
| Kanada Doları | 30 Nisan 2015 | 2,2049 | 2,2148 |
| Bulgar Levası | 30 Nisan 2015 | 1,5104 | 1,5302 |
| Çin Yuanı | 30 Nisan 2015 | 0,425830 | 0,431400 |
| Danimarka Kronu | 30 Nisan 2015 | 0,397490 | 0,399440 |
| İran Riyali | 30 Nisan 2015 | 0,000093 | 0,000094 |
| İsveç Kronu | 30 Nisan 2015 | 0,318980 | 0,322280 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Nisan 2015 | 8,7589 | 8,8735 |
| Norveç Kronu | 30 Nisan 2015 | 0,352770 | 0,355140 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Nisan 2015 | 3,7383 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Nisan 2015 | 0,025970 | 0,026310 |
| Rumen Leyi | 30 Nisan 2015 | 0,668630 | 0,677370 |
| Rus Rublesi | 30 Nisan 2015 | 0,051450 | 0,052120 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Nisan 2015 ortalama dolar kuru kaç?
- Nisan 2015 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 2,6502 TL, döviz satış 2,6550 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.