Aralık 2022 · 22 bülten günü · TCMB
Aralık 2022 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Aralık 2022 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 18,6406 TL, döviz satış ortalaması 18,6741 TL. Tablo 23 para birimini kapsar.
Aralık 2022 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 22 | 18,6406 | 18,6741 | 18,6275 | 18,7022 |
| Euro | 22 | 19,7344 | 19,7699 | 19,7205 | 19,7996 |
| İngiliz Sterlini | 22 | 22,6546 | 22,7727 | 22,6387 | 22,8069 |
| İsviçre Frangı | 22 | 19,9516 | 20,0797 | 19,9217 | 20,1098 |
| Japon Yeni | 22 | 0,137930 | 0,138843 | 0,137419 | 0,139371 |
| Suudi Arabistan Riyali | 22 | 4,9572 | 4,9661 | 4,9200 | 5,0034 |
| Avustralya Doları | 22 | 12,5539 | 12,6358 | 12,4962 | 12,7116 |
| Kanada Doları | 22 | 13,7063 | 13,7682 | 13,6556 | 13,8205 |
| Azerbaycan Manatı | 22 | 10,9031 | 11,0457 | ||
| BAE Dirhemi | 22 | 5,0468 | 5,1129 | ||
| Bulgar Levası | 22 | 10,0268 | 10,1580 | ||
| Çin Yuanı | 22 | 2,6568 | 2,6916 | ||
| Danimarka Kronu | 22 | 2,6492 | 2,6622 | 2,6474 | 2,6684 |
| Güney Kore Wonu | 22 | 0,014330 | 0,014519 | ||
| İran Riyali | 22 | 0,000441 | 0,000447 | ||
| İsveç Kronu | 22 | 1,7880 | 1,8065 | 1,7868 | 1,8107 |
| Katar Riyali | 22 | 5,0660 | 5,1323 | ||
| Kuveyt Dinarı | 22 | 60,4644 | 61,2555 | 59,5574 | 62,1744 |
| Norveç Kronu | 22 | 1,8836 | 1,8962 | 1,8823 | 1,9006 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 22 | 24,8077 | |||
| Pakistan Rupisi | 22 | 0,082246 | 0,083321 | ||
| Rumen Leyi | 22 | 3,9876 | 4,0398 | ||
| Rus Rublesi | 22 | 0,281288 | 0,284969 |
Aralık 2022 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Aralık 2022 | 18,6983 | 18,7320 |
| Euro | 30 Aralık 2022 | 19,9349 | 19,9708 |
| İngiliz Sterlini | 30 Aralık 2022 | 22,4892 | 22,6065 |
| İsviçre Frangı | 30 Aralık 2022 | 20,2019 | 20,3316 |
| Japon Yeni | 30 Aralık 2022 | 0,141301 | 0,142237 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Aralık 2022 | 4,9717 | 4,9806 |
| Avustralya Doları | 30 Aralık 2022 | 12,6670 | 12,7497 |
| Kanada Doları | 30 Aralık 2022 | 13,7896 | 13,8518 |
| Azerbaycan Manatı | 30 Aralık 2022 | 10,9373 | 11,0805 |
| BAE Dirhemi | 30 Aralık 2022 | 5,0627 | 5,1289 |
| Bulgar Levası | 30 Aralık 2022 | 10,1354 | 10,2680 |
| Çin Yuanı | 30 Aralık 2022 | 2,6806 | 2,7157 |
| Danimarka Kronu | 30 Aralık 2022 | 2,6766 | 2,6897 |
| Güney Kore Wonu | 30 Aralık 2022 | 0,014780 | 0,014970 |
| İran Riyali | 30 Aralık 2022 | 0,000443 | 0,000449 |
| İsveç Kronu | 30 Aralık 2022 | 1,7837 | 1,8022 |
| Katar Riyali | 30 Aralık 2022 | 5,0845 | 5,1510 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Aralık 2022 | 60,7537 | 61,5487 |
| Norveç Kronu | 30 Aralık 2022 | 1,8900 | 1,9027 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Aralık 2022 | 24,9745 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Aralık 2022 | 0,082020 | 0,083090 |
| Rumen Leyi | 30 Aralık 2022 | 4,0062 | 4,0586 |
| Rus Rublesi | 30 Aralık 2022 | 0,259480 | 0,262880 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Aralık 2022 ortalama dolar kuru kaç?
- Aralık 2022 ayında TCMB’nin 22 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 18,6406 TL, döviz satış 18,6741 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.