Mart 2023 · 23 bülten günü · TCMB
Mart 2023 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Mart 2023 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 18,9819 TL, döviz satış ortalaması 19,0161 TL. Tablo 23 para birimini kapsar.
Mart 2023 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 23 | 18,9819 | 19,0161 | 18,9686 | 19,0446 |
| Euro | 23 | 20,3254 | 20,3620 | 20,3112 | 20,3926 |
| İngiliz Sterlini | 23 | 23,0044 | 23,1244 | 22,9883 | 23,1591 |
| İsviçre Frangı | 23 | 20,4605 | 20,5919 | 20,4298 | 20,6228 |
| Japon Yeni | 23 | 0,141635 | 0,142573 | 0,141111 | 0,143114 |
| Suudi Arabistan Riyali | 23 | 5,0552 | 5,0643 | 5,0173 | 5,1023 |
| Avustralya Doları | 23 | 12,6506 | 12,7331 | 12,5924 | 12,8095 |
| Kanada Doları | 23 | 13,8569 | 13,9194 | 13,8056 | 13,9723 |
| Azerbaycan Manatı | 23 | 11,1022 | 11,2475 | ||
| BAE Dirhemi | 23 | 5,1394 | 5,2067 | ||
| Bulgar Levası | 23 | 10,3338 | 10,4690 | ||
| Çin Yuanı | 23 | 2,7370 | 2,7728 | ||
| Danimarka Kronu | 23 | 2,7255 | 2,7389 | 2,7236 | 2,7452 |
| Güney Kore Wonu | 23 | 0,014452 | 0,014640 | ||
| İran Riyali | 23 | 0,000449 | 0,000455 | ||
| İsveç Kronu | 23 | 1,8034 | 1,8221 | 1,8021 | 1,8263 |
| Katar Riyali | 23 | 5,1628 | 5,2303 | ||
| Kuveyt Dinarı | 23 | 61,5318 | 62,3370 | 60,6089 | 63,2721 |
| Norveç Kronu | 23 | 1,7980 | 1,8101 | 1,7967 | 1,8143 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 23 | 25,3934 | |||
| Pakistan Rupisi | 23 | 0,067341 | 0,068222 | ||
| Rumen Leyi | 23 | 4,1027 | 4,1564 | ||
| Rus Rublesi | 23 | 0,247663 | 0,250905 |
Mart 2023 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 31 Mart 2023 | 19,1532 | 19,1878 |
| Euro | 31 Mart 2023 | 20,8450 | 20,8825 |
| İngiliz Sterlini | 31 Mart 2023 | 23,6602 | 23,7836 |
| İsviçre Frangı | 31 Mart 2023 | 20,8615 | 20,9955 |
| Japon Yeni | 31 Mart 2023 | 0,143356 | 0,144306 |
| Suudi Arabistan Riyali | 31 Mart 2023 | 5,1025 | 5,1117 |
| Avustralya Doları | 31 Mart 2023 | 12,7845 | 12,8679 |
| Kanada Doları | 31 Mart 2023 | 14,1179 | 14,1815 |
| Azerbaycan Manatı | 31 Mart 2023 | 11,2035 | 11,3501 |
| BAE Dirhemi | 31 Mart 2023 | 5,1859 | 5,2537 |
| Bulgar Levası | 31 Mart 2023 | 10,5976 | 10,7363 |
| Çin Yuanı | 31 Mart 2023 | 2,7716 | 2,8079 |
| Danimarka Kronu | 31 Mart 2023 | 2,7941 | 2,8079 |
| Güney Kore Wonu | 31 Mart 2023 | 0,014600 | 0,014790 |
| İran Riyali | 31 Mart 2023 | 0,000454 | 0,000459 |
| İsveç Kronu | 31 Mart 2023 | 1,8413 | 1,8604 |
| Katar Riyali | 31 Mart 2023 | 5,2039 | 5,2719 |
| Kuveyt Dinarı | 31 Mart 2023 | 62,0809 | 62,8932 |
| Norveç Kronu | 31 Mart 2023 | 1,8317 | 1,8440 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 31 Mart 2023 | 25,8016 | |
| Pakistan Rupisi | 31 Mart 2023 | 0,067140 | 0,068020 |
| Rumen Leyi | 31 Mart 2023 | 4,1875 | 4,2423 |
| Rus Rublesi | 31 Mart 2023 | 0,246500 | 0,249720 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Mart 2023 ortalama dolar kuru kaç?
- Mart 2023 ayında TCMB’nin 23 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 18,9819 TL, döviz satış 19,0161 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.