Haziran 2023 · 18 bülten günü · TCMB
Haziran 2023 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Haziran 2023 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 23,1979 TL, döviz satış ortalaması 23,2397 TL. Tablo 23 para birimini kapsar.
Haziran 2023 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 18 | 23,1979 | 23,2397 | 23,1817 | 23,2746 |
| Euro | 18 | 25,1046 | 25,1498 | 25,0870 | 25,1876 |
| İngiliz Sterlini | 18 | 29,2186 | 29,3709 | 29,1981 | 29,4150 |
| İsviçre Frangı | 18 | 25,6720 | 25,8368 | 25,6335 | 25,8756 |
| Japon Yeni | 18 | 0,164483 | 0,165572 | 0,163874 | 0,166201 |
| Suudi Arabistan Riyali | 18 | 6,1850 | 6,1962 | 6,1386 | 6,2426 |
| Avustralya Doları | 18 | 15,5698 | 15,6713 | 15,4981 | 15,7653 |
| Kanada Doları | 18 | 17,4092 | 17,4877 | 17,3447 | 17,5541 |
| Azerbaycan Manatı | 18 | 13,5693 | 13,7469 | ||
| BAE Dirhemi | 18 | 6,2804 | 6,3626 | ||
| Bulgar Levası | 18 | 12,7636 | 12,9306 | ||
| Çin Yuanı | 18 | 3,2272 | 3,2694 | ||
| Danimarka Kronu | 18 | 3,3646 | 3,3812 | 3,3623 | 3,3889 |
| Güney Kore Wonu | 18 | 0,017831 | 0,018064 | ||
| İran Riyali | 18 | 0,000549 | 0,000556 | ||
| İsveç Kronu | 18 | 2,1452 | 2,1674 | 2,1436 | 2,1724 |
| Katar Riyali | 18 | 6,3297 | 6,4125 | ||
| Kuveyt Dinarı | 18 | 75,0510 | 76,0330 | 73,9252 | 77,1735 |
| Norveç Kronu | 18 | 2,1416 | 2,1560 | 2,1401 | 2,1610 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 18 | 30,9757 | |||
| Pakistan Rupisi | 18 | 0,080583 | 0,081638 | ||
| Rumen Leyi | 18 | 5,0331 | 5,0989 | ||
| Rus Rublesi | 18 | 0,277823 | 0,281460 |
Haziran 2023 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 26 Haziran 2023 | 25,8231 | 25,8696 |
| Euro | 26 Haziran 2023 | 28,1540 | 28,2048 |
| İngiliz Sterlini | 26 Haziran 2023 | 32,8076 | 32,9786 |
| İsviçre Frangı | 26 Haziran 2023 | 28,8079 | 28,9929 |
| Japon Yeni | 26 Haziran 2023 | 0,179852 | 0,181043 |
| Suudi Arabistan Riyali | 26 Haziran 2023 | 6,8841 | 6,8965 |
| Avustralya Doları | 26 Haziran 2023 | 17,1976 | 17,3098 |
| Kanada Doları | 26 Haziran 2023 | 19,5961 | 19,6845 |
| Azerbaycan Manatı | 26 Haziran 2023 | 15,1049 | 15,3025 |
| BAE Dirhemi | 26 Haziran 2023 | 6,9911 | 7,0825 |
| Bulgar Levası | 26 Haziran 2023 | 14,3138 | 14,5011 |
| Çin Yuanı | 26 Haziran 2023 | 3,5499 | 3,5963 |
| Danimarka Kronu | 26 Haziran 2023 | 3,7752 | 3,7937 |
| Güney Kore Wonu | 26 Haziran 2023 | 0,019650 | 0,019900 |
| İran Riyali | 26 Haziran 2023 | 0,000611 | 0,000619 |
| İsveç Kronu | 26 Haziran 2023 | 2,4005 | 2,4254 |
| Katar Riyali | 26 Haziran 2023 | 7,0506 | 7,1429 |
| Kuveyt Dinarı | 26 Haziran 2023 | 83,5405 | 84,6336 |
| Norveç Kronu | 26 Haziran 2023 | 2,3911 | 2,4072 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 26 Haziran 2023 | 34,4910 | |
| Pakistan Rupisi | 26 Haziran 2023 | 0,089830 | 0,091010 |
| Rumen Leyi | 26 Haziran 2023 | 5,6505 | 5,7244 |
| Rus Rublesi | 26 Haziran 2023 | 0,303360 | 0,307330 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Haziran 2023 ortalama dolar kuru kaç?
- Haziran 2023 ayında TCMB’nin 18 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 23,1979 TL, döviz satış 23,2397 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.