2000 · aylık ortalama · TCMB gösterge kurları
2000 Fin Markkası Aylık Ortalama Kur Tablosu
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde 2000 yılında yayımlanan Fin Markkası kurlarının ay ay aritmetik ortalaması: döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış. Yılın tamamında 249 bülten günü vardır; tablodaki değerler tek birim karşılığıdır.
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
2000 aylık ortalama kurlar
| Ay | Bülten günü | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 19 | 0,092792 | 0,093240 | 0,092728 | 0,093455 |
| Şubat | 21 | 0,093148 | 0,093598 | 0,093083 | 0,093813 |
| Mart | 20 | 0,094059 | 0,094512 | 0,093993 | 0,094730 |
| Nisan | 20 | 0,094836 | 0,095294 | 0,094770 | 0,095513 |
| Mayıs | 22 | 0,094045 | 0,094499 | 0,093979 | 0,094716 |
| Haziran | 22 | 0,098299 | 0,098773 | 0,098230 | 0,099000 |
| Temmuz | 21 | 0,099106 | 0,099583 | 0,099036 | 0,099813 |
| Ağustos | 22 | 0,098183 | 0,098657 | 0,098114 | 0,098883 |
| Eylül | 21 | 0,097329 | 0,097798 | 0,097261 | 0,098023 |
| Ekim | 22 | 0,097270 | 0,097739 | 0,097202 | 0,097964 |
| Kasım | 22 | 0,098346 | 0,098820 | 0,098277 | 0,099048 |
| Aralık | 17 | 0,101753 | 0,102244 | 0,101682 | 0,102479 |
| Yıllık ortalama | 249 | 0,096575 | 0,097041 | 0,096507 | 0,097264 |
2000 ay sonu kurları
Her ayın son bülten gününde yayımlanan kurlar.
| Ay | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 Ocak 2000 | 0,092018 | 0,092462 | 0,091954 | 0,092675 |
| Şubat | 29 Şubat 2000 | 0,093413 | 0,093864 | 0,093348 | 0,094080 |
| Mart | 31 Mart 2000 | 0,094503 | 0,094959 | 0,094437 | 0,095177 |
| Nisan | 28 Nisan 2000 | 0,093399 | 0,093849 | 0,093334 | 0,094065 |
| Mayıs | 31 Mayıs 2000 | 0,096320 | 0,096785 | 0,096253 | 0,097008 |
| Haziran | 30 Haziran 2000 | 0,099507 | 0,099987 | 0,099437 | 0,100217 |
| Temmuz | 31 Temmuz 2000 | 0,098752 | 0,099228 | 0,098683 | 0,099456 |
| Ağustos | 31 Ağustos 2000 | 0,097923 | 0,098395 | 0,097854 | 0,098621 |
| Eylül | 29 Eylül 2000 | 0,098229 | 0,098703 | 0,098160 | 0,098930 |
| Ekim | 31 Ekim 2000 | 0,097103 | 0,097571 | 0,097035 | 0,097795 |
| Kasım | 30 Kasım 2000 | 0,099692 | 0,100173 | 0,099622 | 0,100403 |
| Aralık | 25 Aralık 2000 | 0,104034 | 0,104536 | 0,103961 | 0,104776 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Bültenin kendi tarihi esas alınır (TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar). Bir günün dört kurunu ve bülten numarasını görmek için tablodaki tarihe tıklayın ya da döviz hesaplama aracını kullanın.
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Her ay için TCMB’nin o ay yayımladığı bültenlerdeki kurların basit aritmetik ortalaması alınır. Hafta sonu ve resmî tatil günleri bülten olmadığı için ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz. 2000 yılında Fin Markkası için 249 bülten günü vardır.
- Ay sonu kuru hangi günün kuru?
- Ayın son bülten gününün kurudur. Ayın son takvim günü hafta sonu ya da tatilse ondan önceki son iş gününün bülteni gösterilir ve tarihi tabloda yazar.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Bu sayfa hangi işlemde hangi kurun ya da ortalamanın esas alınacağını söylemez; kurumlar farklı yöntemler (ör. takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) kullanabilir. Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.