2004 · aylık ortalama · TCMB gösterge kurları
2004 Norveç Kronu Aylık Ortalama Kur Tablosu
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde 2004 yılında yayımlanan Norveç Kronu kurlarının ay ay aritmetik ortalaması: döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış. Yılın tamamında 251 bülten günü vardır; tablodaki değerler tek birim karşılığıdır.
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
2004 aylık ortalama kurlar
| Ay | Bülten günü | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 21 | 0,196485 | 0,197810 | 0,196347 | 0,198265 |
| Şubat | 17 | 0,190368 | 0,191653 | 0,190235 | 0,192093 |
| Mart | 23 | 0,188561 | 0,189833 | 0,188429 | 0,190269 |
| Nisan | 21 | 0,195564 | 0,196883 | 0,195427 | 0,197335 |
| Mayıs | 20 | 0,219937 | 0,221421 | 0,219783 | 0,221930 |
| Haziran | 22 | 0,217565 | 0,219033 | 0,217413 | 0,219536 |
| Temmuz | 22 | 0,209197 | 0,210608 | 0,209051 | 0,211092 |
| Ağustos | 21 | 0,214502 | 0,215949 | 0,214352 | 0,216446 |
| Eylül | 22 | 0,218460 | 0,219934 | 0,218307 | 0,220439 |
| Ekim | 19 | 0,224028 | 0,225539 | 0,223871 | 0,226058 |
| Kasım | 20 | 0,229622 | 0,231170 | 0,229461 | 0,231702 |
| Aralık | 23 | 0,226107 | 0,227632 | 0,225949 | 0,228156 |
| Yıllık ortalama | 251 | 0,210971 | 0,212394 | 0,210824 | 0,212883 |
2004 ay sonu kurları
Her ayın son bülten gününde yayımlanan kurlar.
| Ay | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 30 Ocak 2004 | 0,188756 | 0,190029 | 0,188624 | 0,190466 |
| Şubat | 27 Şubat 2004 | 0,186818 | 0,188078 | 0,186687 | 0,188511 |
| Mart | 31 Mart 2004 | 0,189808 | 0,191088 | 0,189675 | 0,191528 |
| Nisan | 30 Nisan 2004 | 0,205849 | 0,207237 | 0,205705 | 0,207714 |
| Mayıs | 31 Mayıs 2004 | 0,221751 | 0,223247 | 0,221596 | 0,223760 |
| Haziran | 30 Haziran 2004 | 0,213168 | 0,214606 | 0,213019 | 0,215100 |
| Temmuz | 30 Temmuz 2004 | 0,208641 | 0,210048 | 0,208495 | 0,210531 |
| Ağustos | 31 Ağustos 2004 | 0,215754 | 0,217209 | 0,215603 | 0,217709 |
| Eylül | 30 Eylül 2004 | 0,220859 | 0,222349 | 0,220704 | 0,222860 |
| Ekim | 27 Ekim 2004 | 0,229248 | 0,230794 | 0,229088 | 0,231325 |
| Kasım | 30 Kasım 2004 | 0,233013 | 0,234585 | 0,232850 | 0,235125 |
| Aralık | 31 Aralık 2004 | 0,220900 | 0,222390 | 0,220750 | 0,222900 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Bültenin kendi tarihi esas alınır (TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar). Bir günün dört kurunu ve bülten numarasını görmek için tablodaki tarihe tıklayın ya da döviz hesaplama aracını kullanın.
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Her ay için TCMB’nin o ay yayımladığı bültenlerdeki kurların basit aritmetik ortalaması alınır. Hafta sonu ve resmî tatil günleri bülten olmadığı için ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz. 2004 yılında Norveç Kronu için 251 bülten günü vardır.
- Ay sonu kuru hangi günün kuru?
- Ayın son bülten gününün kurudur. Ayın son takvim günü hafta sonu ya da tatilse ondan önceki son iş gününün bülteni gösterilir ve tarihi tabloda yazar.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Bu sayfa hangi işlemde hangi kurun ya da ortalamanın esas alınacağını söylemez; kurumlar farklı yöntemler (ör. takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) kullanabilir. Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.