2018 · aylık ortalama · TCMB gösterge kurları
2018 İsveç Kronu Aylık Ortalama Kur Tablosu
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde 2018 yılında yayımlanan İsveç Kronu kurlarının ay ay aritmetik ortalaması: döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış. Yılın tamamında 249 bülten günü vardır; tablodaki değerler tek birim karşılığıdır.
2018 aylık ortalama kurlar
| Ay | Bülten günü | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 22 | 0,466397 | 0,471225 | 0,466069 | 0,472309 |
| Şubat | 20 | 0,468417 | 0,473266 | 0,468089 | 0,474354 |
| Mart | 22 | 0,469820 | 0,474684 | 0,469490 | 0,475776 |
| Nisan | 20 | 0,478733 | 0,483688 | 0,478397 | 0,484800 |
| Mayıs | 22 | 0,504209 | 0,509430 | 0,503857 | 0,510601 |
| Haziran | 19 | 0,523204 | 0,528622 | 0,522838 | 0,529836 |
| Temmuz | 22 | 0,537593 | 0,543160 | 0,537216 | 0,544409 |
| Ağustos | 17 | 0,639228 | 0,645846 | 0,638781 | 0,647332 |
| Eylül | 20 | 0,704484 | 0,711777 | 0,703990 | 0,713415 |
| Ekim | 22 | 0,643520 | 0,650182 | 0,643070 | 0,651678 |
| Kasım | 22 | 0,588971 | 0,595068 | 0,588558 | 0,596437 |
| Aralık | 21 | 0,585579 | 0,591640 | 0,585168 | 0,593001 |
| Yıllık ortalama | 249 | 0,549272 | 0,554959 | 0,548887 | 0,556235 |
2018 ay sonu kurları
Her ayın son bülten gününde yayımlanan kurlar.
| Ay | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 Ocak 2018 | 0,476320 | 0,481250 | 0,475990 | 0,482360 |
| Şubat | 28 Şubat 2018 | 0,458980 | 0,463730 | 0,458660 | 0,464800 |
| Mart | 30 Mart 2018 | 0,471560 | 0,476440 | 0,471230 | 0,477530 |
| Nisan | 30 Nisan 2018 | 0,463670 | 0,468470 | 0,463350 | 0,469550 |
| Mayıs | 31 Mayıs 2018 | 0,508250 | 0,513510 | 0,507890 | 0,514690 |
| Haziran | 29 Haziran 2018 | 0,506740 | 0,511990 | 0,506390 | 0,513160 |
| Temmuz | 31 Temmuz 2018 | 0,557540 | 0,563320 | 0,557150 | 0,564610 |
| Ağustos | 31 Ağustos 2018 | 0,715780 | 0,723190 | 0,715280 | 0,724860 |
| Eylül | 28 Eylül 2018 | 0,672110 | 0,679070 | 0,671640 | 0,680630 |
| Ekim | 31 Ekim 2018 | 0,596910 | 0,603090 | 0,596500 | 0,604480 |
| Kasım | 30 Kasım 2018 | 0,565370 | 0,571230 | 0,564980 | 0,572540 |
| Aralık | 31 Aralık 2018 | 0,587220 | 0,593300 | 0,586810 | 0,594670 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Bültenin kendi tarihi esas alınır (TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar). Bir günün dört kurunu ve bülten numarasını görmek için tablodaki tarihe tıklayın ya da döviz hesaplama aracını kullanın.
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Her ay için TCMB’nin o ay yayımladığı bültenlerdeki kurların basit aritmetik ortalaması alınır. Hafta sonu ve resmî tatil günleri bülten olmadığı için ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz. 2018 yılında İsveç Kronu için 249 bülten günü vardır.
- Ay sonu kuru hangi günün kuru?
- Ayın son bülten gününün kurudur. Ayın son takvim günü hafta sonu ya da tatilse ondan önceki son iş gününün bülteni gösterilir ve tarihi tabloda yazar.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Bu sayfa hangi işlemde hangi kurun ya da ortalamanın esas alınacağını söylemez; kurumlar farklı yöntemler (ör. takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) kullanabilir. Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.