Mart 1997 · 21 kayıt günü
Mart 1997 ABD Doları Kurları
0,125410TL
Mart 1997 ortalaması · döviz satış
%+4,64 önceki ayın ortalamasına göre
Mart 1997 ayında ABD Doları için 21 kayıt günü var. Ay 3 Mart 1997 tarihinde 0,123050 ile açıldı, 31 Mart 1997 tarihinde 0,127660 ile kapandı. En düşük değer 0,123050 (3 Mart 1997), en yüksek değer 0,127660 (31 Mart 1997).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Mart 1997 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 3 Mart 1997 Pzt | 0,122460 | 0,123050 | 0,122310 | 0,123210 |
| 4 Mart 1997 Sal | 0,123140 | 0,123730 | 0,122990 | 0,123890 |
| 5 Mart 1997 Çar | 0,123440 | 0,124040 | 0,123290 | 0,124200 |
| 6 Mart 1997 Per | 0,123780 | 0,124380 | 0,123630 | 0,124540 |
| 7 Mart 1997 Cum | 0,123840 | 0,124440 | 0,123690 | 0,124600 |
| 10 Mart 1997 Pzt | 0,124100 | 0,124700 | 0,123950 | 0,124860 |
| 11 Mart 1997 Sal | 0,124240 | 0,124840 | 0,124090 | 0,125000 |
| 12 Mart 1997 Çar | 0,124390 | 0,124990 | 0,124240 | 0,125150 |
| 13 Mart 1997 Per | 0,124140 | 0,124740 | 0,123990 | 0,124900 |
| 14 Mart 1997 Cum | 0,124720 | 0,125320 | 0,124570 | 0,125480 |
| 17 Mart 1997 Pzt | 0,124680 | 0,125280 | 0,124530 | 0,125440 |
| 18 Mart 1997 Sal | 0,124750 | 0,125350 | 0,124600 | 0,125510 |
| 19 Mart 1997 Çar | 0,124780 | 0,125380 | 0,124630 | 0,125540 |
| 20 Mart 1997 Per | 0,124680 | 0,125280 | 0,124530 | 0,125440 |
| 21 Mart 1997 Cum | 0,125540 | 0,126150 | 0,125390 | 0,126310 |
| 24 Mart 1997 Pzt | 0,126060 | 0,126670 | 0,125910 | 0,126830 |
| 25 Mart 1997 Sal | 0,126130 | 0,126740 | 0,125980 | 0,126900 |
| 26 Mart 1997 Çar | 0,126520 | 0,127130 | 0,126370 | 0,127300 |
| 27 Mart 1997 Per | 0,126250 | 0,126860 | 0,126100 | 0,127020 |
| 28 Mart 1997 Cum | 0,126270 | 0,126880 | 0,126120 | 0,127040 |
| 31 Mart 1997 Pzt | 0,127050 | 0,127660 | 0,126900 | 0,127830 |
| Aylık ortalama | 0,124808 | 0,125410 | 0,124658 | 0,125571 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mart 1997 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Mart 1997 ayında 21 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,125410 TL / ABD doları. En düşük değer 0,123050 ile 3 Mart 1997, en yüksek 0,127660 ile 31 Mart 1997 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.