Şubat 1998 · 20 kayıt günü
Şubat 1998 ABD Doları Kurları
0,224489TL
Şubat 1998 ortalaması · döviz satış
%+5,64 önceki ayın ortalamasına göre
Şubat 1998 ayında ABD Doları için 20 kayıt günü var. Ay 2 Şubat 1998 tarihinde 0,220220 ile açıldı, 27 Şubat 1998 tarihinde 0,229600 ile kapandı. En düşük değer 0,219320 (5 Şubat 1998), en yüksek değer 0,229600 (27 Şubat 1998).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Şubat 1998 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 2 Şubat 1998 Pzt | 0,219160 | 0,220220 | 0,218900 | 0,220510 |
| 3 Şubat 1998 Sal | 0,218830 | 0,219890 | 0,218570 | 0,220180 |
| 4 Şubat 1998 Çar | 0,218950 | 0,220010 | 0,218690 | 0,220300 |
| 5 Şubat 1998 Per | 0,218270 | 0,219320 | 0,218010 | 0,219610 |
| 6 Şubat 1998 Cum | 0,218820 | 0,219880 | 0,218560 | 0,220170 |
| 9 Şubat 1998 Pzt | 0,221140 | 0,222210 | 0,220870 | 0,222500 |
| 10 Şubat 1998 Sal | 0,221360 | 0,222430 | 0,221090 | 0,222720 |
| 11 Şubat 1998 Çar | 0,222320 | 0,223390 | 0,222050 | 0,223680 |
| 12 Şubat 1998 Per | 0,222210 | 0,223280 | 0,221940 | 0,223570 |
| 13 Şubat 1998 Cum | 0,223160 | 0,224240 | 0,222890 | 0,224530 |
| 16 Şubat 1998 Pzt | 0,224650 | 0,225730 | 0,224380 | 0,226020 |
| 17 Şubat 1998 Sal | 0,224700 | 0,225780 | 0,224430 | 0,226070 |
| 18 Şubat 1998 Çar | 0,225620 | 0,226710 | 0,225350 | 0,227000 |
| 19 Şubat 1998 Per | 0,225540 | 0,226630 | 0,225270 | 0,226920 |
| 20 Şubat 1998 Cum | 0,225890 | 0,226980 | 0,225620 | 0,227280 |
| 23 Şubat 1998 Pzt | 0,227080 | 0,228180 | 0,226810 | 0,228480 |
| 24 Şubat 1998 Sal | 0,226430 | 0,227520 | 0,226160 | 0,227820 |
| 25 Şubat 1998 Çar | 0,227110 | 0,228210 | 0,226840 | 0,228510 |
| 26 Şubat 1998 Per | 0,228460 | 0,229560 | 0,228190 | 0,229860 |
| 27 Şubat 1998 Cum | 0,228500 | 0,229600 | 0,228230 | 0,229900 |
| Aylık ortalama | 0,223410 | 0,224489 | 0,223143 | 0,224781 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Şubat 1998 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Şubat 1998 ayında 20 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,224489 TL / ABD doları. En düşük değer 0,219320 ile 5 Şubat 1998, en yüksek 0,229600 ile 27 Şubat 1998 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.