Mayıs 2007 · 23 kayıt günü
Mayıs 2007 ABD Doları Kurları
1,3364TL
Mayıs 2007 ortalaması · döviz satış
%−1,80 önceki ayın ortalamasına göre
Mayıs 2007 ayında ABD Doları için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mayıs 2007 tarihinde 1,3827 ile açıldı, 31 Mayıs 2007 tarihinde 1,3230 ile kapandı. En düşük değer 1,3203 (22 Mayıs 2007), en yüksek değer 1,3827 (1 Mayıs 2007).
Mayıs 2007 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mayıs 2007 Sal | 1,3761 | 1,3827 | 1,3751 | 1,3848 |
| 2 Mayıs 2007 Çar | 1,3523 | 1,3588 | 1,3514 | 1,3608 |
| 3 Mayıs 2007 Per | 1,3467 | 1,3532 | 1,3458 | 1,3552 |
| 4 Mayıs 2007 Cum | 1,3479 | 1,3544 | 1,3470 | 1,3564 |
| 7 Mayıs 2007 Pzt | 1,3337 | 1,3401 | 1,3328 | 1,3421 |
| 8 Mayıs 2007 Sal | 1,3323 | 1,3387 | 1,3314 | 1,3407 |
| 9 Mayıs 2007 Çar | 1,3315 | 1,3379 | 1,3306 | 1,3399 |
| 10 Mayıs 2007 Per | 1,3324 | 1,3388 | 1,3315 | 1,3408 |
| 11 Mayıs 2007 Cum | 1,3406 | 1,3471 | 1,3397 | 1,3491 |
| 14 Mayıs 2007 Pzt | 1,3285 | 1,3349 | 1,3276 | 1,3369 |
| 15 Mayıs 2007 Sal | 1,3308 | 1,3372 | 1,3299 | 1,3392 |
| 16 Mayıs 2007 Çar | 1,3169 | 1,3233 | 1,3160 | 1,3253 |
| 17 Mayıs 2007 Per | 1,3166 | 1,3230 | 1,3157 | 1,3250 |
| 18 Mayıs 2007 Cum | 1,3234 | 1,3298 | 1,3225 | 1,3318 |
| 21 Mayıs 2007 Pzt | 1,3152 | 1,3215 | 1,3143 | 1,3235 |
| 22 Mayıs 2007 Sal | 1,3140 | 1,3203 | 1,3131 | 1,3223 |
| 23 Mayıs 2007 Çar | 1,3193 | 1,3257 | 1,3184 | 1,3277 |
| 24 Mayıs 2007 Per | 1,3248 | 1,3312 | 1,3239 | 1,3332 |
| 25 Mayıs 2007 Cum | 1,3259 | 1,3323 | 1,3250 | 1,3343 |
| 28 Mayıs 2007 Pzt | 1,3191 | 1,3255 | 1,3182 | 1,3275 |
| 29 Mayıs 2007 Sal | 1,3187 | 1,3251 | 1,3178 | 1,3271 |
| 30 Mayıs 2007 Çar | 1,3253 | 1,3317 | 1,3244 | 1,3337 |
| 31 Mayıs 2007 Per | 1,3166 | 1,3230 | 1,3157 | 1,3250 |
| Aylık ortalama | 1,3299 | 1,3364 | 1,3290 | 1,3384 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mayıs 2007 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Mayıs 2007 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 1,3364 TL / ABD doları. En düşük değer 1,3203 ile 22 Mayıs 2007, en yüksek 1,3827 ile 1 Mayıs 2007 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.