İçeriğe geç
Fiyat Defteri
Geçmiş tarihli fiyat arşivi · canlı fiyat servisi değildirKaynak: TCMB · LBMA · Dünya BankasıSon veri: 15 Eylül 2026

Mart 2022 · 23 kayıt günü

Mart 2022 ABD Doları Kurları

14,6271TL

Mart 2022 ortalaması · döviz satış

%+7,02 önceki ayın ortalamasına göre

Mart 2022 ayında ABD Doları için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mart 2022 tarihinde 13,9104 ile açıldı, 31 Mart 2022 tarihinde 14,6635 ile kapandı. En düşük değer 13,9104 (1 Mart 2022), en yüksek değer 14,9311 (11 Mart 2022).

Kaynak: TCMB Günlük Kur BülteniAyın son kaydı: 31 Mart 2022Yöntem ve sınırlılıklar

Mart 2022 günlük kurlar

ABD Doları · Mart 2022 · TL, tek birim karşılığı
TarihDöviz alışDöviz satışEfektif alışEfektif satış
1 Mart 2022 Sal13,885413,910413,875713,9313
2 Mart 2022 Çar14,038614,063914,028814,0850
3 Mart 2022 Per14,112014,137414,102114,1586
4 Mart 2022 Cum14,176614,202114,166614,2234
7 Mart 2022 Pzt14,301214,327014,291214,3485
8 Mart 2022 Sal14,472814,498914,462614,5206
9 Mart 2022 Çar14,606114,632414,595914,6544
10 Mart 2022 Per14,743514,770014,733214,7922
11 Mart 2022 Cum14,904214,931114,893814,9535
14 Mart 2022 Pzt14,762414,789014,752114,8112
15 Mart 2022 Sal14,750314,776914,740014,7990
16 Mart 2022 Çar14,675814,702214,665514,7243
17 Mart 2022 Per14,669714,696114,659414,7181
18 Mart 2022 Cum14,764014,790614,753714,8128
21 Mart 2022 Pzt14,816014,842714,805614,8649
22 Mart 2022 Sal14,804114,830814,793814,8531
23 Mart 2022 Çar14,806314,833014,795914,8552
24 Mart 2022 Per14,823414,850114,813014,8724
25 Mart 2022 Cum14,806814,833414,796414,8557
28 Mart 2022 Pzt14,822114,848814,811714,8710
29 Mart 2022 Sal14,793314,819914,782914,8421
30 Mart 2022 Çar14,645814,672214,635614,6942
31 Mart 2022 Per14,637114,663514,626914,6855
Aylık ortalama14,600814,627114,590514,6490
13,8314,2214,6215,011 Mar 202216 Mar 202231 Mar 2022
13,8314,2214,6215,011 Mar 202231 Mar 2022
ABD DolarıMart 2022TL / ABD doları

Komşu aylar ve özetler

15.03.2023, 15/03/2023 ya da 15 Mart 2023 yazabilirsiniz. Piyasa kapalıysa önceki iş günü açılır.

Sık sorulanlar

Mart 2022 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
Mart 2022 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 14,6271 TL / ABD doları. En düşük değer 13,9104 ile 1 Mart 2022, en yüksek 14,9311 ile 11 Mart 2022 tarihindedir.
Tabloda neden bazı günler yok?
Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
Bu değerler nereden geliyor?
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.