İçeriğe geç
Fiyat Defteri
Geçmiş tarihli fiyat arşivi · canlı fiyat servisi değildirKaynak: TCMB · LBMA · Dünya BankasıSon veri: 15 Eylül 2026

Mart 2023 · 23 kayıt günü

Mart 2023 ABD Doları Kurları

19,0161TL

Mart 2023 ortalaması · döviz satış

%+0,82 önceki ayın ortalamasına göre

Mart 2023 ayında ABD Doları için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mart 2023 tarihinde 18,8991 ile açıldı, 31 Mart 2023 tarihinde 19,1878 ile kapandı. En düşük değer 18,8927 (3 Mart 2023), en yüksek değer 19,1878 (31 Mart 2023).

Kaynak: TCMB Günlük Kur BülteniAyın son kaydı: 31 Mart 2023Yöntem ve sınırlılıklar

Mart 2023 günlük kurlar

ABD Doları · Mart 2023 · TL, tek birim karşılığı
TarihDöviz alışDöviz satışEfektif alışEfektif satış
1 Mart 2023 Çar18,865218,899118,851918,9275
2 Mart 2023 Per18,867018,901018,853818,9293
3 Mart 2023 Cum18,858718,892718,845518,9210
6 Mart 2023 Pzt18,880118,914118,866918,9425
7 Mart 2023 Sal18,890718,924718,877518,9531
8 Mart 2023 Çar18,913518,947618,900318,9760
9 Mart 2023 Per18,929518,963618,916218,9920
10 Mart 2023 Cum18,937418,971618,924219,0000
13 Mart 2023 Pzt18,949418,983518,936119,0120
14 Mart 2023 Sal18,951418,985518,938119,0140
15 Mart 2023 Çar18,958318,992418,945019,0209
16 Mart 2023 Per18,975619,009818,962319,0383
17 Mart 2023 Cum18,978519,012718,965219,0412
20 Mart 2023 Pzt18,991919,026118,978619,0547
21 Mart 2023 Sal19,001419,035718,988119,0642
22 Mart 2023 Çar19,016519,050819,003219,0794
23 Mart 2023 Per19,022319,056619,009019,0852
24 Mart 2023 Cum19,037119,071419,023719,1000
27 Mart 2023 Pzt19,068019,102319,054619,1310
28 Mart 2023 Sal19,083919,118319,070519,1469
29 Mart 2023 Çar19,107019,141519,093719,1702
30 Mart 2023 Per19,146019,180419,132619,2092
31 Mart 2023 Cum19,153219,187819,139819,2165
Aylık ortalama18,981919,016118,968619,0446
18,8718,9819,1019,211 Mar 202316 Mar 202331 Mar 2023
18,8718,9819,1019,211 Mar 202331 Mar 2023
ABD DolarıMart 2023TL / ABD doları

Komşu aylar ve özetler

15.03.2023, 15/03/2023 ya da 15 Mart 2023 yazabilirsiniz. Piyasa kapalıysa önceki iş günü açılır.

Sık sorulanlar

Mart 2023 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
Mart 2023 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 19,0161 TL / ABD doları. En düşük değer 18,8927 ile 3 Mart 2023, en yüksek 19,1878 ile 31 Mart 2023 tarihindedir.
Tabloda neden bazı günler yok?
Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
Bu değerler nereden geliyor?
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.