Mayıs 2026 · 15 kayıt günü
Mayıs 2026 ABD Doları Kurları
45,4198TL
Mayıs 2026 ortalaması · döviz satış
%+1,48 önceki ayın ortalamasına göre
Mayıs 2026 ayında ABD Doları için 15 kayıt günü var. Ay 4 Mayıs 2026 tarihinde 45,1853 ile açıldı, 25 Mayıs 2026 tarihinde 45,7134 ile kapandı. En düşük değer 45,1853 (4 Mayıs 2026), en yüksek değer 45,7134 (25 Mayıs 2026).
Mayıs 2026 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mayıs 2026 Pzt | 45,1040 | 45,1853 | 45,0725 | 45,2531 |
| 5 Mayıs 2026 Sal | 45,1339 | 45,2153 | 45,1024 | 45,2831 |
| 6 Mayıs 2026 Çar | 45,1436 | 45,2250 | 45,1120 | 45,2928 |
| 7 Mayıs 2026 Per | 45,1566 | 45,2379 | 45,1250 | 45,3058 |
| 8 Mayıs 2026 Cum | 45,1900 | 45,2714 | 45,1584 | 45,3393 |
| 11 Mayıs 2026 Pzt | 45,2951 | 45,3767 | 45,2634 | 45,4447 |
| 12 Mayıs 2026 Sal | 45,3130 | 45,3946 | 45,2813 | 45,4627 |
| 13 Mayıs 2026 Çar | 45,3307 | 45,4123 | 45,2989 | 45,4805 |
| 14 Mayıs 2026 Per | 45,3482 | 45,4299 | 45,3165 | 45,4981 |
| 15 Mayıs 2026 Cum | 45,3877 | 45,4695 | 45,3559 | 45,5377 |
| 18 Mayıs 2026 Pzt | 45,4477 | 45,5296 | 45,4159 | 45,5979 |
| 20 Mayıs 2026 Çar | 45,5090 | 45,5909 | 45,4771 | 45,6593 |
| 21 Mayıs 2026 Per | 45,5277 | 45,6097 | 45,4958 | 45,6781 |
| 22 Mayıs 2026 Cum | 45,5532 | 45,6353 | 45,5213 | 45,7037 |
| 25 Mayıs 2026 Pzt | 45,6312 | 45,7134 | 45,5993 | 45,7820 |
| Aylık ortalama | 45,3381 | 45,4198 | 45,3064 | 45,4879 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mayıs 2026 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Mayıs 2026 ayında 15 kayıt gününün aritmetik ortalaması 45,4198 TL / ABD doları. En düşük değer 45,1853 ile 4 Mayıs 2026, en yüksek 45,7134 ile 25 Mayıs 2026 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.