Hesaplama aracı · arşiv verisiyle
Kira artış oranı
Ağustos 2026 itibarıyla TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim %31,79, yıllık TÜFE %31,50. Aşağıda kendi tutarınızla hesaplayabilir, bütün ayların oranlarını görebilirsiniz.
Bütün aylar
| Ay | 12 aylık ortalama | Yıllık |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %31,79 | %31,50 |
| Temmuz 2026 | %31,90 | %31,75 |
| Haziran 2026 | %32,03 | %32,11 |
| Mayıs 2026 | %32,24 | %32,62 |
| Nisan 2026 | %32,43 | %32,37 |
| Mart 2026 | %32,82 | %30,87 |
| Şubat 2026 | %33,39 | %31,53 |
| Ocak 2026 | %33,98 | %30,65 |
| Aralık 2025 | %34,88 | %30,89 |
| Kasım 2025 | %35,91 | %31,07 |
| Ekim 2025 | %37,15 | %32,87 |
| Eylül 2025 | %38,36 | %33,29 |
| Ağustos 2025 | %39,62 | %32,95 |
| Temmuz 2025 | %41,13 | %33,52 |
| Haziran 2025 | %43,23 | %35,05 |
| Mayıs 2025 | %45,80 | %35,41 |
| Nisan 2025 | %48,73 | %37,86 |
| Mart 2025 | %51,26 | %38,10 |
| Şubat 2025 | %53,83 | %39,05 |
| Ocak 2025 | %56,35 | %42,12 |
| Aralık 2024 | %58,51 | %44,38 |
| Kasım 2024 | %60,45 | %47,09 |
| Ekim 2024 | %62,02 | %48,58 |
| Eylül 2024 | %63,47 | %49,38 |
| Ağustos 2024 | %64,91 | %51,97 |
| Temmuz 2024 | %65,93 | %61,78 |
| Haziran 2024 | %65,07 | %71,60 |
| Mayıs 2024 | %62,51 | %75,45 |
| Nisan 2024 | %59,64 | %69,80 |
| Mart 2024 | %57,50 | %68,50 |
| Şubat 2024 | %55,91 | %67,07 |
| Ocak 2024 | %54,72 | %64,86 |
| Aralık 2023 | %53,86 | %64,77 |
| Kasım 2023 | %53,40 | %61,98 |
| Ekim 2023 | %54,26 | %61,36 |
| Eylül 2023 | %55,30 | %61,53 |
| Ağustos 2023 | %56,28 | %58,94 |
| Temmuz 2023 | %57,45 | %47,83 |
| Haziran 2023 | %59,95 | %38,21 |
| Mayıs 2023 | %63,72 | %39,59 |
| Nisan 2023 | %67,20 | %43,68 |
| Mart 2023 | %70,20 | %50,51 |
| Şubat 2023 | %71,83 | %55,18 |
| Ocak 2023 | %72,45 | %57,68 |
| Aralık 2022 | %72,31 | %64,27 |
| Kasım 2022 | %70,36 | %84,39 |
| Ekim 2022 | %65,26 | %85,51 |
| Eylül 2022 | %59,91 | %83,45 |
| Ağustos 2022 | %54,69 | %80,21 |
| Temmuz 2022 | %49,65 | %79,60 |
| Haziran 2022 | %44,54 | %78,62 |
| Mayıs 2022 | %39,33 | %73,50 |
| Nisan 2022 | %34,46 | %69,97 |
| Mart 2022 | %29,88 | %61,14 |
| Şubat 2022 | %25,98 | %54,44 |
| Ocak 2022 | %22,58 | %48,69 |
| Aralık 2021 | %19,60 | %36,08 |
| Kasım 2021 | %17,71 | %21,31 |
| Ekim 2021 | %17,09 | %19,89 |
| Eylül 2021 | %16,42 | %19,58 |
| Ağustos 2021 | %15,78 | %19,25 |
| Temmuz 2021 | %15,15 | %18,95 |
| Haziran 2021 | %14,55 | %17,53 |
| Mayıs 2021 | %14,13 | %16,59 |
| Nisan 2021 | %13,70 | %17,14 |
| Mart 2021 | %13,18 | %16,19 |
| Şubat 2021 | %12,81 | %15,61 |
| Ocak 2021 | %12,53 | %14,97 |
| Aralık 2020 | %12,28 | %14,60 |
| Kasım 2020 | %12,04 | %14,03 |
| Ekim 2020 | %11,74 | %11,89 |
| Eylül 2020 | %11,47 | %11,75 |
| Ağustos 2020 | %11,27 | %11,77 |
| Temmuz 2020 | %11,51 | %11,76 |
| Haziran 2020 | %11,88 | %12,62 |
| Mayıs 2020 | %12,10 | %11,39 |
| Nisan 2020 | %12,66 | %10,94 |
| Mart 2020 | %13,33 | %11,86 |
| Şubat 2020 | %13,94 | %12,37 |
| Ocak 2020 | %14,52 | %12,15 |
| Aralık 2019 | %15,18 | %11,84 |
| Kasım 2019 | %15,87 | %10,56 |
| Ekim 2019 | %16,81 | %8,55 |
| Eylül 2019 | %18,27 | %9,26 |
| Ağustos 2019 | %19,62 | %15,01 |
| Temmuz 2019 | %19,91 | %16,65 |
| Haziran 2019 | %19,88 | %15,72 |
| Mayıs 2019 | %19,91 | %18,71 |
| Nisan 2019 | %19,39 | %19,50 |
| Mart 2019 | %18,70 | %19,71 |
| Şubat 2019 | %17,93 | %19,67 |
| Ocak 2019 | %17,16 | %20,35 |
| Aralık 2018 | %16,33 | %20,30 |
| Kasım 2018 | %15,63 | %21,62 |
| Ekim 2018 | %14,90 | %25,24 |
| Eylül 2018 | %13,75 | %24,52 |
| Ağustos 2018 | %12,61 | %17,90 |
| Temmuz 2018 | %12,00 | %15,85 |
| Haziran 2018 | %11,49 | %15,39 |
| Mayıs 2018 | %11,10 | %12,15 |
| Nisan 2018 | %11,06 | %10,85 |
| Mart 2018 | %11,14 | %10,23 |
| Şubat 2018 | %11,23 | %10,26 |
| Ocak 2018 | %11,23 | %10,35 |
| Aralık 2017 | %11,14 | %11,92 |
| Kasım 2017 | %10,87 | %12,98 |
| Ekim 2017 | %10,37 | %11,90 |
| Eylül 2017 | %9,98 | %11,20 |
| Ağustos 2017 | %9,66 | %10,68 |
| Temmuz 2017 | %9,44 | %9,79 |
| Haziran 2017 | %9,36 | %10,90 |
| Mayıs 2017 | %9,09 | %11,72 |
| Nisan 2017 | %8,66 | %11,87 |
| Mart 2017 | %8,21 | %11,29 |
| Şubat 2017 | %7,88 | %10,13 |
| Ocak 2017 | %7,76 | %9,22 |
| Aralık 2016 | %7,78 | %8,53 |
| Kasım 2016 | %7,79 | %7,00 |
| Ekim 2016 | %7,89 | %7,16 |
| Eylül 2016 | %7,92 | %7,28 |
| Ağustos 2016 | %7,98 | %8,05 |
| Temmuz 2016 | %7,91 | %8,79 |
| Haziran 2016 | %7,74 | %7,64 |
| Mayıs 2016 | %7,71 | %6,58 |
| Nisan 2016 | %7,84 | %6,57 |
| Mart 2016 | %7,96 | %7,46 |
| Şubat 2016 | %7,97 | %8,78 |
| Ocak 2016 | %7,87 | %9,58 |
| Aralık 2015 | %7,67 | %8,81 |
| Kasım 2015 | %7,61 | %8,10 |
| Ekim 2015 | %7,69 | %7,58 |
| Eylül 2015 | %7,80 | %7,95 |
| Ağustos 2015 | %7,88 | %7,14 |
| Temmuz 2015 | %8,07 | %6,81 |
| Haziran 2015 | %8,28 | %7,20 |
| Mayıs 2015 | %8,45 | %8,09 |
| Nisan 2015 | %8,57 | %7,91 |
| Mart 2015 | %8,70 | %7,61 |
| Şubat 2015 | %8,77 | %7,55 |
| Ocak 2015 | %8,80 | %7,24 |
| Aralık 2014 | %8,85 | %8,17 |
| Kasım 2014 | %8,80 | %9,15 |
| Ekim 2014 | %8,65 | %8,96 |
| Eylül 2014 | %8,54 | %8,86 |
| Ağustos 2014 | %8,46 | %9,54 |
| Temmuz 2014 | %8,35 | %9,32 |
| Haziran 2014 | %8,31 | %9,16 |
| Mayıs 2014 | %8,23 | %9,66 |
| Nisan 2014 | %7,97 | %9,38 |
| Mart 2014 | %7,70 | %8,39 |
| Şubat 2014 | %7,60 | %7,89 |
| Ocak 2014 | %7,53 | %7,75 |
| Aralık 2013 | %7,49 | %7,40 |
| Kasım 2013 | %7,39 | %7,32 |
| Ekim 2013 | %7,32 | %7,71 |
| Eylül 2013 | %7,32 | %7,88 |
| Ağustos 2013 | %7,42 | %8,17 |
| Temmuz 2013 | %7,47 | %8,88 |
| Haziran 2013 | %7,47 | %8,30 |
| Mayıs 2013 | %7,51 | %6,51 |
| Nisan 2013 | %7,66 | %6,13 |
| Mart 2013 | %8,08 | %7,29 |
| Şubat 2013 | %8,33 | %7,03 |
| Ocak 2013 | %8,62 | %7,31 |
| Aralık 2012 | %8,89 | %6,16 |
| Kasım 2012 | %9,26 | %6,37 |
| Ekim 2012 | %9,53 | %7,80 |
| Eylül 2012 | %9,53 | %9,19 |
| Ağustos 2012 | %9,29 | %8,88 |
| Temmuz 2012 | %9,11 | %9,07 |
| Haziran 2012 | %8,89 | %8,87 |
| Mayıs 2012 | %8,68 | %8,28 |
| Nisan 2012 | %8,59 | %11,14 |
| Mart 2012 | %8,02 | %10,43 |
| Şubat 2012 | %7,48 | %10,43 |
| Ocak 2012 | %6,95 | %10,61 |
| Aralık 2011 | %6,47 | %10,45 |
| Kasım 2011 | %6,13 | %9,48 |
| Ekim 2011 | %5,93 | %7,66 |
| Eylül 2011 | %6,00 | %6,15 |
| Ağustos 2011 | %6,24 | %6,65 |
| Temmuz 2011 | %6,37 | %6,31 |
| Haziran 2011 | %6,47 | %6,24 |
| Mayıs 2011 | %6,64 | %7,17 |
| Nisan 2011 | %6,79 | %4,26 |
| Mart 2011 | %7,29 | %3,99 |
| Şubat 2011 | %7,76 | %4,16 |
| Ocak 2011 | %8,28 | %4,90 |
| Aralık 2010 | %8,57 | %6,40 |
| Kasım 2010 | %8,59 | %7,29 |
| Ekim 2010 | %8,45 | %8,62 |
| Eylül 2010 | %8,16 | %9,24 |
| Ağustos 2010 | %7,83 | %8,33 |
| Temmuz 2010 | %7,59 | %7,58 |
| Haziran 2010 | %7,41 | %8,37 |
| Mayıs 2010 | %7,20 | %9,10 |
| Nisan 2010 | %6,87 | %10,19 |
| Mart 2010 | %6,53 | %9,56 |
| Şubat 2010 | %6,38 | %10,13 |
| Ocak 2010 | %6,16 | %8,19 |
| Aralık 2009 | %6,25 | %6,53 |
| Kasım 2009 | %6,53 | %5,53 |
| Ekim 2009 | %6,95 | %5,08 |
| Eylül 2009 | %7,52 | %5,27 |
| Ağustos 2009 | %7,99 | %5,33 |
| Temmuz 2009 | %8,52 | %5,39 |
| Haziran 2009 | %9,08 | %5,73 |
| Mayıs 2009 | %9,49 | %5,24 |
| Nisan 2009 | %9,98 | %6,13 |
| Mart 2009 | %10,29 | %7,89 |
| Şubat 2009 | %10,41 | %7,73 |
| Ocak 2009 | %10,54 | %9,50 |
| Aralık 2008 | %10,44 | %10,06 |
| Kasım 2008 | %10,31 | %10,76 |
| Ekim 2008 | %10,12 | %11,99 |
| Eylül 2008 | %9,76 | %11,13 |
| Ağustos 2008 | %9,43 | %11,77 |
| Temmuz 2008 | %9,07 | %12,06 |
| Haziran 2008 | %8,64 | %10,61 |
| Mayıs 2008 | %8,47 | %10,74 |
| Nisan 2008 | %8,33 | %9,66 |
| Mart 2008 | %8,40 | %9,15 |
| Şubat 2008 | %8,53 | %9,10 |
| Ocak 2008 | %8,61 | %8,17 |
| Aralık 2007 | %8,76 | %8,39 |
| Kasım 2007 | %8,86 | %8,40 |
| Ekim 2007 | %8,98 | %7,70 |
| Eylül 2007 | %9,17 | %7,12 |
| Ağustos 2007 | %9,46 | %7,39 |
| Temmuz 2007 | %9,70 | %6,90 |
| Haziran 2007 | %10,11 | %8,60 |
| Mayıs 2007 | %10,24 | %9,23 |
| Nisan 2007 | %10,30 | %10,72 |
| Mart 2007 | %10,15 | %10,86 |
| Şubat 2007 | %9,92 | %10,16 |
| Ocak 2007 | %9,76 | %9,93 |
| Aralık 2006 | %9,60 | %9,65 |
| Kasım 2006 | %9,44 | %9,86 |
| Ekim 2006 | %9,25 | %9,98 |
| Eylül 2006 | %9,05 | %10,55 |
| Ağustos 2006 | %8,84 | %10,26 |
| Temmuz 2006 | %8,64 | %11,69 |
| Haziran 2006 | %8,32 | %10,12 |
| Mayıs 2006 | %8,21 | %9,86 |
| Nisan 2006 | %8,11 | %8,83 |
| Mart 2006 | %8,05 | %8,16 |
| Şubat 2006 | %8,03 | %8,15 |
| Ocak 2006 | %8,07 | %7,93 |
| Aralık 2005 | %8,18 | %7,72 |
| Kasım 2005 | %8,31 | %7,61 |
| Ekim 2005 | %8,47 | %7,52 |
| Eylül 2005 | %8,63 | %7,99 |
| Ağustos 2005 | %8,64 | %7,91 |
| Temmuz 2005 | %8,68 | %7,82 |
| Haziran 2005 | %8,69 | %8,95 |
| Mayıs 2005 | %8,53 | %8,70 |
| Nisan 2005 | %8,42 | %8,18 |
| Mart 2005 | %8,40 | %7,94 |
| Şubat 2005 | %8,44 | %8,69 |
| Ocak 2005 | %8,50 | %9,24 |
| Aralık 2004 | %8,60 | %9,35 |
Profesyonel kullanımda
Kira sözleşmelerinin yenilenmesinde, kira tespit ve uyarlama hesaplarında ve bütçe planlamasında TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişimi ile yıllık değişimi sıklıkla aranır.
Araç iki oranı da TÜİK endeksinden hesaplar ve her ay için hesabın adımlarını ayrı sayfada gösterir. Hangi oranın uygulanacağı sözleşmeye ve mevzuata bağlıdır.
| Seri | Ne olduğu | Kaynak |
|---|---|---|
| TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim | Son 12 ayın ortalama endeksi ÷ önceki 12 ayın ortalaması − 1 | TÜİK (TCMB EVDS) |
| Yıllık TÜFE değişimi | Bu ayın endeksi ÷ 12 ay önceki ayın endeksi − 1 | TÜİK (TCMB EVDS) |
Bu araç hangi serinin ne olduğunu ve aritmetiği gösterir; hangi işlemde hangi tarihin ve kurun esas alınacağını söylemez. İlgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Güncel kira artış oranı kaç?
- Arşivdeki en son veri Ağustos 2026: TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim %31,79, yıllık TÜFE %31,50. Bu veri Eylül 2026 başında açıklanmıştır.
- Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
- Son 12 ayın TÜFE endeks ortalaması, ondan önceki 12 ayın ortalamasına bölünür ve 1 çıkarılır. Her ayın sayfasında hesabın rakamları ayrıca gösterilir; sonuçlar TÜİK’in açıkladığı değerlerle birebir aynıdır.
- Hangi ayın oranını kullanmalıyım?
- Kira artışında hangi oranın, hangi ayın verisinin ve varsa hangi sınırın uygulanacağı sözleşmeye ve ilgili mevzuata bağlıdır. Bu sayfa TÜİK verisinden hesaplanan oranı gösterir, hukuki değerlendirme yapmaz; ilgili mevzuata ve hukuki danışmanınıza danışın.
- Veri ne zaman güncellenir?
- TÜİK bir ayın enflasyon verisini izleyen ayın başında açıklar. Arşiv her iş günü güncellendiği için yeni oran açıklandığı gün siteye girer.
Sonuçlar arşivdeki resmî ve hesaplanmış değerlere dayanır; kuyumcu, banka veya aracı kurum fiyatlarını yansıtmaz. Yatırım tavsiyesi değildir. Hesaplamanın yöntemi metodoloji sayfasında yazılıdır.